Orthogroup	Saur	Other
OG0000243	ENSSAUG00010012023	UPYG_G00252070
OG0000677	ENSSAUG00010011439	ENSSSAG00000036952
OG0000742	ENSSAUG00010020699	ENSSTUG00000000342
OG0001764	ENSSAUG00010003827	ENSSSAG00000097215
OG0001764	ENSSAUG00010003827	ENSSTUG00000045174
OG0001764	ENSSAUG00010003827	DNS22401
OG0004108	ENSSAUG00010022517	146219967
OG0004596	ENSSAUG00010014298	ENSOMYG00000061656
OG0004596	ENSSAUG00010014298	ENSSSAG00000047067
OG0004596	ENSSAUG00010014298	ATC42580
OG0006541	ENSSAUG00010002330	EPG40740
OG0009019	ENSSAUG00010010245	ENSSSAG00000000682
OG0009589	ENSSAUG00010026577	ENSELUG00000021901
OG0009589	ENSSAUG00010026577	OPM08072
OG0009589	ENSSAUG00010026577	CHS09631
OG0009589	ENSSAUG00010026577	ENSOMYG00000032604
OG0009589	ENSSAUG00010026577	ATC23974
OG0009589	ENSSAUG00010026577	ENSSSAG00000051579
OG0009589	ENSSAUG00010026577	ENSSTUG00000020517
OG0009589	ENSSAUG00010026577	DNS28705
OG0009589	ENSSAUG00010026577	EPG03750
OG0009589	ENSSAUG00010026577	UPYG_G00174800
OG0009589	ENSSAUG00010026577	ENSCCRG00000015548, ENSCCRG00000055601, ENSCCRG00000034344
OG0009589	ENSSAUG00010026577	ENSDARG00000021309, ENSDARG00000018328
OG0009589	ENSSAUG00010026577	146251783, 146272356
OG0009589	ENSSAUG00010026577	102689455
OG0011353	ENSSAUG00010019565	ENSSSAG00000096402
OG0013013	ENSSAUG00010001883	ENSOMYG00000006912
