Orthogroup	Hhuc	Other
OG0000085	DNS50836	ENSELUG00000021838
OG0000243	DNS48651	UPYG_G00252070
OG0000677	DNS14542	ENSSSAG00000036952
OG0000988	DNS46067	ENSOMYG00000000343
OG0001130	DNS13294	ENSSTUG00000038940
OG0001338	DNS51188, DNS49067	ENSGACG00000007602
OG0001764	DNS22401	ENSSSAG00000097215
OG0001764	DNS22401	ENSSSAG00000097215
OG0001764	DNS22401	CHS01823
OG0001764	DNS22401	ENSOMYG00000039118, ENSOMYG00000070027
OG0001764	DNS22401	EPG55346
OG0001764	DNS22401	UPYG_G00064050
OG0001764	DNS22401	ENSELUG00000023679
OG0001764	DNS22401	OPM04447
OG0001764	DNS22401	146237765
OG0001764	DNS22401	ENSSTUG00000045174
OG0001764	DNS22401	ENSSTUG00000045174
OG0001764	DNS22401	102691401
OG0001764	DNS22401	ENSDARG00000036471
OG0001764	DNS22401	ENSCCRG00000000059, ENSCCRG00000081562
OG0001764	DNS22401	ENSORLG00000003690
OG0001764	DNS22401	ENSGACG00000019460
OG0001764	DNS22401	ENSDLAG00005030170
OG0001764	DNS22401	ENSSAUG00010003827
OG0001764	DNS22401	ENSSMAG00000014617
OG0002094	DNS00282, DNS55254	ENSSTUG00000015264
OG0003675	DNS57025	ENSSMAG00000007457
OG0003735	DNS02860	ENSDLAG00005024984
OG0003901	DNS15733	ATC10858
OG0004054	DNS00838, DNS54803	ENSDLAG00005011024
OG0004596	DNS08194	ENSOMYG00000061656
OG0004596	DNS08194	ENSSSAG00000047067
OG0004596	DNS49875	ENSOMYG00000061656
OG0004596	DNS49875	ENSSSAG00000047067
OG0005452	DNS24866	ENSDLAG00005028542
OG0006027	DNS27790	ATC00775
OG0007477	DNS54806	ENSSTUG00000010827
OG0008166	DNS10999	ENSSTUG00000011046
OG0009589	DNS28705	ENSSAUG00010026577
OG0010501	DNS46923	ENSSTUG00000028203
OG0013013	DNS50235	ENSOMYG00000006912
