HOG	OG	Gene Tree Parent Clade	Ccar	Dlab	Drer	Eluc	Gacu	Hhuc	Hnip	Hsap	Locu	Mmus	Nhub	Okis	Olat	Omyk	Salp	Saur	Smax	Ssal	Stru	Tthy	Upyg
N7.HOG0000000	OG0000000	n4						DNS22173						CHS38728, CHS38729, CHS38730			ATC21860, ATC21862, ATC51691, ATC51693, ATC51700, ATC51703					EPG53654, EPG53657, EPG53662, EPG53668, EPG53672, EPG55175, EPG55183, EPG55188, EPG55190, EPG55191, EPG55200, EPG55206	
N7.HOG0000001	OG0000000	n26				ENSELUG00000011726		DNS14107, DNS32812	146246934				OPM08257	CHS06186, CHS16582		ENSOMYG00000047121	ATC06043, ATC54381			ENSSSAG00000029006, ENSSSAG00000097699	ENSSTUG00000035905, ENSSTUG00000050497	EPG40626, EPG41613	UPYG_G00084670
N7.HOG0000002	OG0000000	n48							146234307					CHS04675			ATC32644			ENSSSAG00000113095		EPG20189	UPYG_G00160530
N7.HOG0000003	OG0000000	n59						DNS09096															
N7.HOG0000004	OG0000000	n62																			ENSSTUG00000014988		
N7.HOG0000005	OG0000000	n69				ENSELUG00000036876, ENSELUG00000042234										ENSOMYG00000002017, ENSOMYG00000010152, ENSOMYG00000010339, ENSOMYG00000030332, ENSOMYG00000034767, ENSOMYG00000045286, ENSOMYG00000047997, ENSOMYG00000048445, ENSOMYG00000048788, ENSOMYG00000048916, ENSOMYG00000049148, ENSOMYG00000049900, ENSOMYG00000050390, ENSOMYG00000055392, ENSOMYG00000055827, ENSOMYG00000056560, ENSOMYG00000057135, ENSOMYG00000057640, ENSOMYG00000059075, ENSOMYG00000060643, ENSOMYG00000062264, ENSOMYG00000062659, ENSOMYG00000063347, ENSOMYG00000063437, ENSOMYG00000064448, ENSOMYG00000065213, ENSOMYG00000065290, ENSOMYG00000065324, ENSOMYG00000066860, ENSOMYG00000067584, ENSOMYG00000069433, ENSOMYG00000070114, ENSOMYG00000070888, ENSOMYG00000073486, ENSOMYG00000074528, ENSOMYG00000076740, ENSOMYG00000077565, ENSOMYG00000077693				ENSSSAG00000073604, ENSSSAG00000087807, ENSSSAG00000114644, ENSSSAG00000119134	ENSSTUG00000009631, ENSSTUG00000010626, ENSSTUG00000011991, ENSSTUG00000018109, ENSSTUG00000018350, ENSSTUG00000020322, ENSSTUG00000021455, ENSSTUG00000036173, ENSSTUG00000036590, ENSSTUG00000044057, ENSSTUG00000044601		UPYG_G00010030
N7.HOG0000006	OG0000000	n126																		ENSSSAG00000094970, ENSSSAG00000118135			
N7.HOG0000007	OG0000000	n128				ENSELUG00000043101											ATC44601, ATC53250						
N7.HOG0000008	OG0000000	n130												CHS35470, CHS43381									
N7.HOG0000009	OG0000000	n131						DNS51319					OPM21559, OPM22005				ATC19739			ENSSSAG00000081749, ENSSSAG00000082021, ENSSSAG00000082416, ENSSSAG00000085842, ENSSSAG00000085869, ENSSSAG00000086733, ENSSSAG00000087453, ENSSSAG00000087538, ENSSSAG00000089137, ENSSSAG00000089781, ENSSSAG00000090043, ENSSSAG00000090524, ENSSSAG00000092180, ENSSSAG00000096051, ENSSSAG00000100978, ENSSSAG00000104267, ENSSSAG00000104276, ENSSSAG00000104465, ENSSSAG00000108006, ENSSSAG00000110040, ENSSSAG00000114026, ENSSSAG00000114979, ENSSSAG00000121349, ENSSSAG00000122195			
N7.HOG0000010	OG0000000	n167				ENSELUG00000035370, ENSELUG00000037177, ENSELUG00000037449, ENSELUG00000039446, ENSELUG00000040732, ENSELUG00000041145, ENSELUG00000043024, ENSELUG00000043323, ENSELUG00000044233, ENSELUG00000045249																	
N7.HOG0000011	OG0000000	n178				ENSELUG00000024616, ENSELUG00000034950, ENSELUG00000035411, ENSELUG00000035807, ENSELUG00000036027, ENSELUG00000036457, ENSELUG00000036957, ENSELUG00000037434, ENSELUG00000037858, ENSELUG00000038121, ENSELUG00000038709, ENSELUG00000039190, ENSELUG00000039210, ENSELUG00000039732, ENSELUG00000039884, ENSELUG00000040081, ENSELUG00000040535, ENSELUG00000040884, ENSELUG00000041176, ENSELUG00000041313, ENSELUG00000041640, ENSELUG00000041783, ENSELUG00000042125, ENSELUG00000042157, ENSELUG00000042585, ENSELUG00000043173, ENSELUG00000043898, ENSELUG00000044126, ENSELUG00000044236, ENSELUG00000044248, ENSELUG00000044350, ENSELUG00000044474, ENSELUG00000045230, ENSELUG00000045321, ENSELUG00000045457, ENSELUG00000045537, ENSELUG00000045664														ENSSSAG00000048009, ENSSSAG00000085418, ENSSSAG00000105028	ENSSTUG00000009039, ENSSTUG00000010256, ENSSTUG00000026653, ENSSTUG00000048277		
N7.HOG0000012	OG0000000	n226				ENSELUG00000045041																	
N7.HOG0000013	OG0000000	n230				ENSELUG00000044283, ENSELUG00000044784																	
N7.HOG0000014	OG0000000	n233				ENSELUG00000040748																	
N7.HOG0000015	OG0000000	n238															ATC52672			ENSSSAG00000086322, ENSSSAG00000098454, ENSSSAG00000109140		EPG54545	
N7.HOG0000016	OG0000000	n300				ENSELUG00000037566										ENSOMYG00000020730	ATC41712			ENSSSAG00000059610, ENSSSAG00000083796, ENSSSAG00000084630, ENSSSAG00000084958, ENSSSAG00000085106, ENSSSAG00000085130, ENSSSAG00000085331, ENSSSAG00000085505, ENSSSAG00000085766, ENSSSAG00000085972, ENSSSAG00000086712, ENSSSAG00000087722, ENSSSAG00000087765, ENSSSAG00000088747, ENSSSAG00000088918, ENSSSAG00000089707, ENSSSAG00000089921, ENSSSAG00000090663, ENSSSAG00000090733, ENSSSAG00000091190, ENSSSAG00000093022, ENSSSAG00000093906, ENSSSAG00000094819, ENSSSAG00000094884, ENSSSAG00000095291, ENSSSAG00000095512, ENSSSAG00000095630, ENSSSAG00000096910, ENSSSAG00000098315, ENSSSAG00000098624, ENSSSAG00000099600, ENSSSAG00000100202, ENSSSAG00000101088, ENSSSAG00000101892, ENSSSAG00000103331, ENSSSAG00000103666, ENSSSAG00000103827, ENSSSAG00000103842, ENSSSAG00000104551, ENSSSAG00000104921, ENSSSAG00000105550, ENSSSAG00000105618, ENSSSAG00000105986, ENSSSAG00000106576, ENSSSAG00000106929, ENSSSAG00000107286, ENSSSAG00000109559, ENSSSAG00000110054, ENSSSAG00000110198, ENSSSAG00000110308, ENSSSAG00000111264, ENSSSAG00000112863, ENSSSAG00000113551, ENSSSAG00000113596, ENSSSAG00000114927, ENSSSAG00000115607, ENSSSAG00000116784, ENSSSAG00000116884, ENSSSAG00000117067, ENSSSAG00000117311, ENSSSAG00000117685, ENSSSAG00000118187, ENSSSAG00000118529, ENSSSAG00000119810, ENSSSAG00000120577	ENSSTUG00000013018, ENSSTUG00000036642		UPYG_G00026440
N7.HOG0000017	OG0000000	n372														ENSOMYG00000076547	ATC41837			ENSSSAG00000065652, ENSSSAG00000072821, ENSSSAG00000084102, ENSSSAG00000086175, ENSSSAG00000086430, ENSSSAG00000086842, ENSSSAG00000086920, ENSSSAG00000087974, ENSSSAG00000088959, ENSSSAG00000089110, ENSSSAG00000089547, ENSSSAG00000089767, ENSSSAG00000089807, ENSSSAG00000090366, ENSSSAG00000090754, ENSSSAG00000091037, ENSSSAG00000091749, ENSSSAG00000091834, ENSSSAG00000091844, ENSSSAG00000091885, ENSSSAG00000094557, ENSSSAG00000095531, ENSSSAG00000095576, ENSSSAG00000096619, ENSSSAG00000097697, ENSSSAG00000099216, ENSSSAG00000100667, ENSSSAG00000103436, ENSSSAG00000104376, ENSSSAG00000104894, ENSSSAG00000104951, ENSSSAG00000105235, ENSSSAG00000106249, ENSSSAG00000107492, ENSSSAG00000108010, ENSSSAG00000109386, ENSSSAG00000110525, ENSSSAG00000112123, ENSSSAG00000115724, ENSSSAG00000117108, ENSSSAG00000117500, ENSSSAG00000119026, ENSSSAG00000119130, ENSSSAG00000122210		EPG31984	
N7.HOG0000018	OG0000000	n420														ENSOMYG00000062448							
N7.HOG0000019	OG0000000	n429				ENSELUG00000043399		DNS40638, DNS47415								ENSOMYG00000060580, ENSOMYG00000070552				ENSSSAG00000053988, ENSSSAG00000058840, ENSSSAG00000069294, ENSSSAG00000074318, ENSSSAG00000082077, ENSSSAG00000083819, ENSSSAG00000084303, ENSSSAG00000084436, ENSSSAG00000084752, ENSSSAG00000084882, ENSSSAG00000085548, ENSSSAG00000085893, ENSSSAG00000085969, ENSSSAG00000086110, ENSSSAG00000086586, ENSSSAG00000086623, ENSSSAG00000088101, ENSSSAG00000088106, ENSSSAG00000088390, ENSSSAG00000088555, ENSSSAG00000088679, ENSSSAG00000089712, ENSSSAG00000090020, ENSSSAG00000090503, ENSSSAG00000090888, ENSSSAG00000091073, ENSSSAG00000092252, ENSSSAG00000093200, ENSSSAG00000093622, ENSSSAG00000094043, ENSSSAG00000095234, ENSSSAG00000095727, ENSSSAG00000097226, ENSSSAG00000098079, ENSSSAG00000099738, ENSSSAG00000099956, ENSSSAG00000100098, ENSSSAG00000101785, ENSSSAG00000101882, ENSSSAG00000102749, ENSSSAG00000102910, ENSSSAG00000103257, ENSSSAG00000104361, ENSSSAG00000105591, ENSSSAG00000105607, ENSSSAG00000105803, ENSSSAG00000105831, ENSSSAG00000106351, ENSSSAG00000106630, ENSSSAG00000106982, ENSSSAG00000107719, ENSSSAG00000108325, ENSSSAG00000109685, ENSSSAG00000110418, ENSSSAG00000110716, ENSSSAG00000110970, ENSSSAG00000110983, ENSSSAG00000111158, ENSSSAG00000111638, ENSSSAG00000112250, ENSSSAG00000112742, ENSSSAG00000113041, ENSSSAG00000113260, ENSSSAG00000113903, ENSSSAG00000116930, ENSSSAG00000117564, ENSSSAG00000118121, ENSSSAG00000118572, ENSSSAG00000118649, ENSSSAG00000120550, ENSSSAG00000120606, ENSSSAG00000120953, ENSSSAG00000121013	ENSSTUG00000000728, ENSSTUG00000034263		
N7.HOG0000020	OG0000000	n509																		ENSSSAG00000088810, ENSSSAG00000112286, ENSSSAG00000113547		EPG10705	
