Orthogroup	Hnip	Gacu
OG0000000	146246934	ENSGACG00000029321
OG0000000	146300848	ENSGACG00000037778
OG0000001	146260487	ENSGACG00000028382
OG0000001	146301838, 146254635, 146272175, 146273933, 146274031, 146274033, 146274020, 146294968, 146274030, 146274018, 146219461, 146219592, 146234956, 146274016, 146273955, 146273961, 146273968, 146274028, 146273964, 146274026, 146235089, 146219529, 146274035, 146219519, 146219450, 146219453, 146219524, 146288742, 146219467, 146219454, 146219506, 146219599, 146219512, 146219531, 146219587, 146219590	ENSGACG00000034579, ENSGACG00000032817, ENSGACG00000029901, ENSGACG00000029903, ENSGACG00000035941, ENSGACG00000030798, ENSGACG00000033752, ENSGACG00000023478, ENSGACG00000028841, ENSGACG00000033065, ENSGACG00000025339, ENSGACG00000023634, ENSGACG00000024108, ENSGACG00000030036, ENSGACG00000031662, ENSGACG00000032948, ENSGACG00000031343, ENSGACG00000030311, ENSGACG00000027558, ENSGACG00000023299, ENSGACG00000035250, ENSGACG00000037081, ENSGACG00000028774, ENSGACG00000030888, ENSGACG00000035326, ENSGACG00000032129, ENSGACG00000025694, ENSGACG00000027965, ENSGACG00000033085, ENSGACG00000025260, ENSGACG00000028763, ENSGACG00000038025, ENSGACG00000024210, ENSGACG00000026207, ENSGACG00000026869, ENSGACG00000030636, ENSGACG00000036422, ENSGACG00000037039, ENSGACG00000029987, ENSGACG00000027302, ENSGACG00000035838, ENSGACG00000026683, ENSGACG00000024363, ENSGACG00000026149, ENSGACG00000026264, ENSGACG00000029583, ENSGACG00000036005, ENSGACG00000034882, ENSGACG00000029895, ENSGACG00000029545, ENSGACG00000029870, ENSGACG00000026826, ENSGACG00000026414, ENSGACG00000028053, ENSGACG00000036354, ENSGACG00000033388, ENSGACG00000035944, ENSGACG00000005692, ENSGACG00000035112, ENSGACG00000025814, ENSGACG00000032439, ENSGACG00000037425, ENSGACG00000024906, ENSGACG00000024750, ENSGACG00000030033, ENSGACG00000034269, ENSGACG00000026631, ENSGACG00000030836, ENSGACG00000036526, ENSGACG00000033796, ENSGACG00000027819, ENSGACG00000031110, ENSGACG00000023974, ENSGACG00000028356, ENSGACG00000029286, ENSGACG00000026408, ENSGACG00000029590, ENSGACG00000030338, ENSGACG00000031861, ENSGACG00000035968, ENSGACG00000030413, ENSGACG00000029333, ENSGACG00000015664, ENSGACG00000031911, ENSGACG00000030672, ENSGACG00000033277, ENSGACG00000035323, ENSGACG00000030692, ENSGACG00000033609, ENSGACG00000029970, ENSGACG00000030866, ENSGACG00000031267, ENSGACG00000034796, ENSGACG00000027272, ENSGACG00000031906, ENSGACG00000028378, ENSGACG00000027595, ENSGACG00000027039, ENSGACG00000026965, ENSGACG00000024802, ENSGACG00000030840, ENSGACG00000030027, ENSGACG00000026572, ENSGACG00000036059, ENSGACG00000031680, ENSGACG00000028619, ENSGACG00000026535, ENSGACG00000037516, ENSGACG00000029412, ENSGACG00000036829, ENSGACG00000035355, ENSGACG00000026166, ENSGACG00000001399, ENSGACG00000017802, ENSGACG00000031689, ENSGACG00000034573, ENSGACG00000035771, ENSGACG00000032355, ENSGACG00000029817, ENSGACG00000024757, ENSGACG00000036396, ENSGACG00000028752, ENSGACG00000036934, ENSGACG00000032985, ENSGACG00000033175, ENSGACG00000024602, ENSGACG00000028542, ENSGACG00000025396, ENSGACG00000029441, ENSGACG00000030602, ENSGACG00000024030, ENSGACG00000034232, ENSGACG00000032534, ENSGACG00000033564, ENSGACG00000030668, ENSGACG00000037737, ENSGACG00000031638, ENSGACG00000026490, ENSGACG00000026632, ENSGACG00000025187, ENSGACG00000031983, ENSGACG00000025907, ENSGACG00000032088, ENSGACG00000023734, ENSGACG00000038054, ENSGACG00000028444, ENSGACG00000030901, ENSGACG00000035596, ENSGACG00000011229, ENSGACG00000037253, ENSGACG00000033907, ENSGACG00000037678, ENSGACG00000026267, ENSGACG00000037242, ENSGACG00000026255, ENSGACG00000029508, ENSGACG00000028101, ENSGACG00000027847, ENSGACG00000026561, ENSGACG00000036599, ENSGACG00000036865, ENSGACG00000032423, ENSGACG00000028467, ENSGACG00000027515, ENSGACG00000034697, ENSGACG00000026347, ENSGACG00000016501, ENSGACG00000036823, ENSGACG00000033222, ENSGACG00000026619, ENSGACG00000023585, ENSGACG00000031219, ENSGACG00000036010, ENSGACG00000025254, ENSGACG00000033259, ENSGACG00000034293, ENSGACG00000031658, ENSGACG00000028561, ENSGACG00000035702, ENSGACG00000036034, ENSGACG00000024829, ENSGACG00000023647, ENSGACG00000028393, ENSGACG00000001757, ENSGACG00000025617, ENSGACG00000034876, ENSGACG00000028041, ENSGACG00000033632, ENSGACG00000032930, ENSGACG00000026472, ENSGACG00000036293, ENSGACG00000034701, ENSGACG00000028108, ENSGACG00000033706, ENSGACG00000037532, ENSGACG00000024330, ENSGACG00000032864, ENSGACG00000037985, ENSGACG00000032170, ENSGACG00000037750, ENSGACG00000030369, ENSGACG00000024235, ENSGACG00000026625, ENSGACG00000038004, ENSGACG00000029371, ENSGACG00000026126, ENSGACG00000037940, ENSGACG00000031889, ENSGACG00000035231, ENSGACG00000027735, ENSGACG00000034084, ENSGACG00000024216, ENSGACG00000010430, ENSGACG00000025587, ENSGACG00000033492, ENSGACG00000028241, ENSGACG00000028984, ENSGACG00000025579, ENSGACG00000027155, ENSGACG00000035667, ENSGACG00000032682, ENSGACG00000025154, ENSGACG00000033206, ENSGACG00000036492, ENSGACG00000035571, ENSGACG00000037767, ENSGACG00000033558, ENSGACG00000024686, ENSGACG00000034564, ENSGACG00000029586, ENSGACG00000014749
OG0000002	146234480, 146253685	ENSGACG00000035297
OG0000002	146254733, 146267860, 146267853	ENSGACG00000010465
OG0000002	146236000, 146221812, 146235927, 146267939, 146258518, 146300637, 146275308, 146254732, 146253684, 146273568, 146273515, 146253686, 146272354, 146268048, 146254864	ENSGACG00000025531, ENSGACG00000025750, ENSGACG00000025305, ENSGACG00000036356, ENSGACG00000029497, ENSGACG00000026185, ENSGACG00000027939, ENSGACG00000026907, ENSGACG00000032533, ENSGACG00000037315, ENSGACG00000036409, ENSGACG00000030800, ENSGACG00000035007, ENSGACG00000024270, ENSGACG00000030015, ENSGACG00000030378, ENSGACG00000032551, ENSGACG00000029722, ENSGACG00000031400, ENSGACG00000031844, ENSGACG00000035040, ENSGACG00000029581, ENSGACG00000032148, ENSGACG00000037869, ENSGACG00000036225
OG0000004	146246998, 146246999, 146268564	ENSGACG00000026386
OG0000004	146301491	ENSGACG00000032249
OG0000004	146273468	ENSGACG00000030273
OG0000006	146271869	ENSGACG00000017196
OG0000006	146271870	ENSGACG00000017194
OG0000006	146288174	ENSGACG00000018568
OG0000006	146288122	ENSGACG00000020219
OG0000006	146288123	ENSGACG00000020218
OG0000006	146221816, 146234541, 146221879, 146221877, 146221815, 146221769, 146221647, 146221665, 146221707	ENSGACG00000028178, ENSGACG00000018972, ENSGACG00000018965
OG0000006	146300863, 146300827, 146300818, 146300825, 146300819, 146300822	ENSGACG00000017875, ENSGACG00000032055, ENSGACG00000025299, ENSGACG00000017475, ENSGACG00000017473, ENSGACG00000034432
OG0000007	146300398, 146258459	ENSGACG00000025080, ENSGACG00000023112, ENSGACG00000027522, ENSGACG00000033887, ENSGACG00000023144, ENSGACG00000026524, ENSGACG00000031745, ENSGACG00000032944, ENSGACG00000034635, ENSGACG00000025294, ENSGACG00000037412, ENSGACG00000026154, ENSGACG00000027650, ENSGACG00000029693, ENSGACG00000033456, ENSGACG00000027690, ENSGACG00000027943, ENSGACG00000032536, ENSGACG00000027699
OG0000007	146267983, 146302879, 146221019, 146272188, 146276198, 146275311, 146220983, 146273471	ENSGACG00000025813
OG0000009	146288358	ENSGACG00000007642
OG0000009	146288359	ENSGACG00000027223
OG0000009	146257778, 146257779	ENSGACG00000024821, ENSGACG00000037657, ENSGACG00000024653, ENSGACG00000031893, ENSGACG00000023565, ENSGACG00000031897, ENSGACG00000031026, ENSGACG00000028133
OG0000009	146220267, 146220265, 146220290, 146220264, 146220268, 146220273, 146220271, 146237006, 146237064, 146237039, 146237002, 146237063, 146236975, 146220285	ENSGACG00000018430
OG0000011	146301022, 146301020	ENSGACG00000030917
OG0000011	146253165	ENSGACG00000031425
OG0000011	146301310	ENSGACG00000005850
OG0000012	146253310	ENSGACG00000010396
OG0000012	146253325	ENSGACG00000010209
OG0000012	146253301	ENSGACG00000010531
OG0000012	146276558	ENSGACG00000019938
OG0000012	146219739, 146219740	ENSGACG00000028721, ENSGACG00000029538, ENSGACG00000014636, ENSGACG00000024300, ENSGACG00000001342, ENSGACG00000037525, ENSGACG00000014654, ENSGACG00000001385, ENSGACG00000025848, ENSGACG00000034607, ENSGACG00000029434, ENSGACG00000014249, ENSGACG00000036288
OG0000012	146232756	ENSGACG00000010950
OG0000012	146257909, 146274676, 146274697, 146275192, 146275205, 146275190, 146275189, 146275191	ENSGACG00000003025, ENSGACG00000036388, ENSGACG00000001964, ENSGACG00000000008, ENSGACG00000000040, ENSGACG00000026312, ENSGACG00000003585, ENSGACG00000024790
OG0000012	146301421	ENSGACG00000001803
OG0000013	146246264, 146246244	ENSGACG00000026960
OG0000013	146259397, 146259418, 146259329, 146259327, 146259404	ENSGACG00000014758, ENSGACG00000025506, ENSGACG00000029073, ENSGACG00000014762, ENSGACG00000036778
OG0000013	146300489	ENSGACG00000007971
OG0000013	146221835	ENSGACG00000036902, ENSGACG00000008003
OG0000013	146245159	ENSGACG00000027358
OG0000013	146276788, 146276789	ENSGACG00000018828
OG0000014	146271576	ENSGACG00000024927, ENSGACG00000028731
OG0000015	146221938, 146221939	ENSGACG00000019083, ENSGACG00000038131
OG0000015	146221891, 146221884, 146221887, 146221882, 146221889	ENSGACG00000018970
OG0000015	146287704	ENSGACG00000018971
OG0000015	146237329	ENSGACG00000035004
OG0000015	146237330, 146237328, 146301485, 146237326, 146237521	ENSGACG00000035370
OG0000015	146236834, 146236836	ENSGACG00000029887, ENSGACG00000023982, ENSGACG00000037046
OG0000015	146276241	ENSGACG00000037459
OG0000016	146234081	ENSGACG00000036079
OG0000016	146260385	ENSGACG00000005958
OG0000016	146260386	ENSGACG00000023841
OG0000016	146261006	ENSGACG00000025943
OG0000016	146234071	ENSGACG00000008753
OG0000016	146261011	ENSGACG00000037100
OG0000016	146234079	ENSGACG00000025500
OG0000016	146261013	ENSGACG00000014464
OG0000016	146261012	ENSGACG00000014459
OG0000016	146219583, 146258726, 146258716, 146258714, 146258721, 146258720, 146258722, 146258719, 146258718, 146258724, 146258713, 146258725, 146258715, 146258727, 146258723, 146258717	ENSGACG00000013964
OG0000016	146234072	ENSGACG00000031539
OG0000016	146234075	ENSGACG00000000967, ENSGACG00000008710, ENSGACG00000026656
OG0000016	146234068	ENSGACG00000008785
OG0000017	146287738, 146287739, 146287740	ENSGACG00000005783, ENSGACG00000005821, ENSGACG00000005797
OG0000018	146221867, 146221897, 146221901, 146221866, 146221903, 146221902, 146221899, 146221898, 146221905	ENSGACG00000033906, ENSGACG00000031262, ENSGACG00000023466, ENSGACG00000029627, ENSGACG00000026803, ENSGACG00000036578, ENSGACG00000031581, ENSGACG00000034569, ENSGACG00000019055, ENSGACG00000030613, ENSGACG00000033617, ENSGACG00000027754, ENSGACG00000029780, ENSGACG00000028903, ENSGACG00000028484, ENSGACG00000031915, ENSGACG00000027164, ENSGACG00000030777, ENSGACG00000028695, ENSGACG00000029163, ENSGACG00000029800, ENSGACG00000034360, ENSGACG00000025164, ENSGACG00000024454, ENSGACG00000028787, ENSGACG00000030746, ENSGACG00000033349, ENSGACG00000035016, ENSGACG00000033893, ENSGACG00000033394, ENSGACG00000027740, ENSGACG00000028941, ENSGACG00000023544, ENSGACG00000035512, ENSGACG00000033170, ENSGACG00000034427
OG0000018	146221616, 146221598, 146221790, 146221612, 146221619, 146221606, 146274000, 146221594, 146221609	ENSGACG00000018786, ENSGACG00000033677, ENSGACG00000027816, ENSGACG00000024041, ENSGACG00000030433, ENSGACG00000018646
OG0000019	146222294, 146222292, 146222293, 146222300, 146222296, 146222308, 146222302, 146222303, 146222305, 146222307, 146222299, 146222297, 146222298, 146222310, 146222309, 146222301	ENSGACG00000019978, ENSGACG00000019961, ENSGACG00000032065, ENSGACG00000019972, ENSGACG00000019976, ENSGACG00000030711, ENSGACG00000023878, ENSGACG00000019974, ENSGACG00000019969, ENSGACG00000028691, ENSGACG00000037165, ENSGACG00000037337, ENSGACG00000019968, ENSGACG00000026728, ENSGACG00000026331, ENSGACG00000035127, ENSGACG00000028669, ENSGACG00000037214
OG0000019	146302063, 146302068, 146302066, 146302067, 146302065, 146302064, 146302062	ENSGACG00000033888, ENSGACG00000036949, ENSGACG00000031574, ENSGACG00000036610, ENSGACG00000029689, ENSGACG00000025482, ENSGACG00000025546
OG0000020	146286972	ENSGACG00000018555, ENSGACG00000018784
OG0000020	146272347, 146221599, 146221595, 146221611, 146221618, 146221605, 146221608, 146221615, 146221596, 146221602, 146233606, 146221607	ENSGACG00000018565, ENSGACG00000030802, ENSGACG00000018651, ENSGACG00000018648, ENSGACG00000018649, ENSGACG00000034772
OG0000022	146237348	ENSGACG00000037896
OG0000022	146237349	ENSGACG00000034333
OG0000022	146234286	ENSGACG00000031234, ENSGACG00000036827, ENSGACG00000008985, ENSGACG00000026967, ENSGACG00000031049, ENSGACG00000032683, ENSGACG00000036448, ENSGACG00000030956, ENSGACG00000024712, ENSGACG00000034174, ENSGACG00000037131, ENSGACG00000036896, ENSGACG00000027396
OG0000022	146271777	ENSGACG00000014455
OG0000024	146260493	ENSGACG00000038032, ENSGACG00000030770
OG0000024	146286393	ENSGACG00000030796, ENSGACG00000035405, ENSGACG00000034328, ENSGACG00000035303, ENSGACG00000037191, ENSGACG00000028009, ENSGACG00000024928, ENSGACG00000025505
OG0000025	146221980	ENSGACG00000023422
OG0000025	146276586	ENSGACG00000019863
OG0000025	146276880	ENSGACG00000018818
OG0000025	146271644	ENSGACG00000033598, ENSGACG00000012611
OG0000025	146260657	ENSGACG00000015497
OG0000025	146276584	ENSGACG00000035494
OG0000026	146302360	ENSGACG00000033533
OG0000026	146302358	ENSGACG00000017907, ENSGACG00000017913
OG0000026	146302368, 146302372, 146302369	ENSGACG00000036991
OG0000026	146302366, 146302356, 146302354, 146302357, 146302355	ENSGACG00000024959
OG0000026	146302370	ENSGACG00000024687
OG0000026	146287793	ENSGACG00000018689
OG0000028	146221338, 146237865, 146237866, 146237867, 146237560, 146237554, 146237555, 146237557, 146237558, 146237559	ENSGACG00000018670, ENSGACG00000033818, ENSGACG00000008324, ENSGACG00000027583, ENSGACG00000032478, ENSGACG00000029961, ENSGACG00000025094, ENSGACG00000032394, ENSGACG00000027944, ENSGACG00000027076, ENSGACG00000031394, ENSGACG00000023654, ENSGACG00000032951, ENSGACG00000032898, ENSGACG00000029489, ENSGACG00000034587, ENSGACG00000036207, ENSGACG00000023214, ENSGACG00000031590, ENSGACG00000025397, ENSGACG00000031050, ENSGACG00000026979, ENSGACG00000025130, ENSGACG00000028402, ENSGACG00000023065, ENSGACG00000031075, ENSGACG00000034626, ENSGACG00000023008, ENSGACG00000000925, ENSGACG00000027342, ENSGACG00000023097, ENSGACG00000032116, ENSGACG00000037779, ENSGACG00000029553, ENSGACG00000022966
OG0000030	146295044, 146295047	ENSGACG00000026336, ENSGACG00000028735, ENSGACG00000024160, ENSGACG00000035780, ENSGACG00000028609, ENSGACG00000024824, ENSGACG00000030432, ENSGACG00000030863, ENSGACG00000033858, ENSGACG00000028347, ENSGACG00000023898, ENSGACG00000032243, ENSGACG00000029917
OG0000031	146276851, 146276850, 146276799, 146276819, 146295077, 146295072, 146295079, 146295081, 146276765, 146295080, 146295082, 146295041, 146276821, 146276768, 146276760, 146276802, 146276761, 146276762, 146276820, 146276787, 146276759	ENSGACG00000028766, ENSGACG00000000720, ENSGACG00000000722, ENSGACG00000019729, ENSGACG00000034544, ENSGACG00000019582, ENSGACG00000001390, ENSGACG00000001635, ENSGACG00000001407, ENSGACG00000037968, ENSGACG00000032558, ENSGACG00000001032, ENSGACG00000001791, ENSGACG00000028699, ENSGACG00000035431, ENSGACG00000019631, ENSGACG00000019715, ENSGACG00000001051, ENSGACG00000032058, ENSGACG00000003300, ENSGACG00000027174, ENSGACG00000013061, ENSGACG00000026932, ENSGACG00000028666, ENSGACG00000023806, ENSGACG00000008872, ENSGACG00000008594, ENSGACG00000008779, ENSGACG00000031607, ENSGACG00000038011
OG0000031	146234225	ENSGACG00000003633
OG0000033	146237609	ENSGACG00000033070, ENSGACG00000015012
OG0000033	146236698	ENSGACG00000035244
OG0000033	146276848	ENSGACG00000019849
OG0000034	146257947	ENSGACG00000010313
OG0000034	146257943, 146257944	ENSGACG00000033955
OG0000034	146257949	ENSGACG00000025123
OG0000034	146257945	ENSGACG00000010323
OG0000034	146257941, 146257942	ENSGACG00000010326
OG0000034	146257936	ENSGACG00000024312
OG0000034	146257940	ENSGACG00000010329
OG0000034	146257937	ENSGACG00000010337
OG0000036	146299918	ENSGACG00000026195
OG0000037	146253419	ENSGACG00000032273, ENSGACG00000027653, ENSGACG00000012763, ENSGACG00000032294, ENSGACG00000027718, ENSGACG00000012799, ENSGACG00000012783, ENSGACG00000012769, ENSGACG00000028677, ENSGACG00000031116, ENSGACG00000026196, ENSGACG00000023587, ENSGACG00000025561, ENSGACG00000035089, ENSGACG00000037888, ENSGACG00000030135, ENSGACG00000023791, ENSGACG00000033527, ENSGACG00000026167, ENSGACG00000023655, ENSGACG00000023843, ENSGACG00000037514, ENSGACG00000024806, ENSGACG00000036153, ENSGACG00000029807, ENSGACG00000026202, ENSGACG00000031191, ENSGACG00000024289, ENSGACG00000036881
OG0000038	146253418	ENSGACG00000023669, ENSGACG00000030317, ENSGACG00000028528, ENSGACG00000023020, ENSGACG00000032419, ENSGACG00000029875, ENSGACG00000036132, ENSGACG00000025343, ENSGACG00000030490, ENSGACG00000030718, ENSGACG00000031818, ENSGACG00000033996, ENSGACG00000035868, ENSGACG00000036989, ENSGACG00000025611
OG0000040	146270813, 146261681, 146236808	ENSGACG00000024113
OG0000040	146220903	ENSGACG00000023819, ENSGACG00000035604
OG0000040	146235946, 146275077, 146238033, 146267672	ENSGACG00000005622
OG0000041	146220737, 146260421, 146253657, 146302853, 146220897, 146220824, 146256691, 146250817, 146254884, 146253707, 146299168	ENSGACG00000029349, ENSGACG00000026366, ENSGACG00000030813, ENSGACG00000022995, ENSGACG00000037211, ENSGACG00000037122, ENSGACG00000031980, ENSGACG00000035977, ENSGACG00000028982, ENSGACG00000031007
OG0000043	146287316, 146302725	ENSGACG00000023262, ENSGACG00000029759, ENSGACG00000030738, ENSGACG00000036453, ENSGACG00000028231, ENSGACG00000030329
OG0000043	146235929	ENSGACG00000029999, ENSGACG00000033860, ENSGACG00000023062, ENSGACG00000025818, ENSGACG00000026292, ENSGACG00000031591, ENSGACG00000026787, ENSGACG00000007228, ENSGACG00000032774, ENSGACG00000029966, ENSGACG00000027684, ENSGACG00000032091, ENSGACG00000026564, ENSGACG00000032782, ENSGACG00000033965
OG0000044	146274647, 146272593	ENSGACG00000026710, ENSGACG00000001522
OG0000044	146271570, 146271571, 146271567, 146271574, 146300718, 146300722, 146258603, 146300727, 146271572, 146261092, 146261093, 146261088, 146261091, 146261089, 146271569, 146271442	ENSGACG00000028481, ENSGACG00000032827, ENSGACG00000029181
OG0000045	146236870, 146236868	ENSGACG00000033854, ENSGACG00000032374
OG0000049	146222035	ENSGACG00000027918
OG0000049	146222034	ENSGACG00000019927
OG0000049	146287812	ENSGACG00000025498
OG0000049	146287811	ENSGACG00000020323
OG0000049	146222033	ENSGACG00000026043
OG0000049	146302687	ENSGACG00000031302, ENSGACG00000029599, ENSGACG00000027771
OG0000049	146260003	ENSGACG00000037019
OG0000049	146257308	ENSGACG00000005890
OG0000050	146286870, 146234521, 146234540	ENSGACG00000035777, ENSGACG00000032984, ENSGACG00000023348, ENSGACG00000026479
OG0000052	146273947, 146219463, 146274036, 146219520, 146219448, 146219594	ENSGACG00000025815
OG0000053	146246854	ENSGACG00000014817
OG0000054	146234890, 146219584, 146234266, 146234267, 146234265, 146234268, 146234270, 146234889, 146234885, 146234888, 146234269, 146234884, 146234903, 146234897, 146234904, 146234894, 146234906, 146234908, 146234909, 146234902, 146234900, 146234901, 146234899, 146234905, 146234891, 146234893, 146234892	ENSGACG00000032840, ENSGACG00000014854, ENSGACG00000028482, ENSGACG00000036365, ENSGACG00000027968, ENSGACG00000026643, ENSGACG00000031013, ENSGACG00000002206, ENSGACG00000026174, ENSGACG00000024248, ENSGACG00000028812, ENSGACG00000031780, ENSGACG00000034354, ENSGACG00000029315, ENSGACG00000034584
OG0000055	146233705, 146233706, 146253759	ENSGACG00000005444
OG0000055	146259332	ENSGACG00000007675
OG0000055	146259342	ENSGACG00000007789
OG0000055	146253792, 146253793, 146253764	ENSGACG00000018764, ENSGACG00000018767, ENSGACG00000014891
OG0000056	146234887	ENSGACG00000030408, ENSGACG00000032859, ENSGACG00000006957
OG0000056	146257729, 146233730, 146233733, 146233731, 146233734, 146233735, 146233736, 146233732, 146233729	ENSGACG00000023354, ENSGACG00000030681, ENSGACG00000033746, ENSGACG00000024849, ENSGACG00000028638, ENSGACG00000004599, ENSGACG00000004608, ENSGACG00000033444, ENSGACG00000031792, ENSGACG00000006941, ENSGACG00000031670, ENSGACG00000030569, ENSGACG00000028778, ENSGACG00000029116
OG0000058	146237811	ENSGACG00000018299
OG0000058	146237809	ENSGACG00000018108
OG0000058	146237275, 146237817	ENSGACG00000018321
OG0000058	146237812	ENSGACG00000018303, ENSGACG00000002989
OG0000058	146254065	ENSGACG00000014692
OG0000058	146254063, 146254066	ENSGACG00000014689
OG0000058	146237814, 146237816	ENSGACG00000018310
OG0000060	146299489, 146299493	ENSGACG00000031556, ENSGACG00000024303, ENSGACG00000026896, ENSGACG00000036306, ENSGACG00000005289, ENSGACG00000030028
OG0000061	146257607	ENSGACG00000011423
OG0000061	146287736, 146287737	ENSGACG00000034176, ENSGACG00000029956
OG0000061	146287734, 146287735	ENSGACG00000001876, ENSGACG00000029876, ENSGACG00000035261
OG0000061	146287733, 146287732	ENSGACG00000005833, ENSGACG00000005877, ENSGACG00000037780
OG0000061	146257600	ENSGACG00000028658
OG0000061	146257601	ENSGACG00000030168, ENSGACG00000036665
OG0000061	146257606	ENSGACG00000028035
OG0000063	146287357	ENSGACG00000012854
OG0000063	146236943	ENSGACG00000037595, ENSGACG00000030874, ENSGACG00000035625
OG0000063	146234356	ENSGACG00000005978
OG0000063	146234357	ENSGACG00000026770
OG0000063	146246842, 146246838, 146246840	ENSGACG00000014415, ENSGACG00000000834
OG0000063	146246837, 146246839, 146246841	ENSGACG00000014420
OG0000063	146246835, 146246836	ENSGACG00000014406
OG0000064	146221820	ENSGACG00000018835, ENSGACG00000000208, ENSGACG00000036772, ENSGACG00000035312, ENSGACG00000026808, ENSGACG00000027919, ENSGACG00000032353, ENSGACG00000035496, ENSGACG00000030293
OG0000064	146221713	ENSGACG00000019895
OG0000064	146221818	ENSGACG00000018830
OG0000064	146221847	ENSGACG00000037302
OG0000064	146221851	ENSGACG00000018909
OG0000064	146236830	ENSGACG00000016377
OG0000064	146221657	ENSGACG00000018802
OG0000064	146221850	ENSGACG00000018908
OG0000066	146234842	ENSGACG00000037371
OG0000066	146257007, 146256997	ENSGACG00000028123
OG0000066	146260544	ENSGACG00000024614, ENSGACG00000037180, ENSGACG00000027093
OG0000068	146260031, 146253142, 146234461, 146253673, 146286451, 146270797, 146286452, 146234355, 146250812, 146220759, 146286387, 146220814, 146299392	ENSGACG00000027014, ENSGACG00000033162
OG0000068	146273546	ENSGACG00000031344, ENSGACG00000028051
OG0000068	146260894	ENSGACG00000025012
OG0000069	146246205, 146246206	ENSGACG00000020528, ENSGACG00000031904, ENSGACG00000028117
OG0000069	146246209, 146246208	ENSGACG00000020533, ENSGACG00000023914, ENSGACG00000029329, ENSGACG00000036493, ENSGACG00000026638, ENSGACG00000033315, ENSGACG00000026584, ENSGACG00000034905, ENSGACG00000035429, ENSGACG00000024899
OG0000071	146299176	ENSGACG00000009755
OG0000071	146254515, 146254514, 146254516	ENSGACG00000007958
OG0000071	146254513	ENSGACG00000007974
OG0000071	146295157, 146295154, 146295153, 146300813, 146300811, 146300807, 146300752, 146300814, 146300810	ENSGACG00000012556, ENSGACG00000038016, ENSGACG00000012548, ENSGACG00000001319, ENSGACG00000032350, ENSGACG00000012558, ENSGACG00000001322
OG0000072	146260932	ENSGACG00000034684
OG0000073	146294964, 146294951, 146294948	ENSGACG00000001973, ENSGACG00000000141, ENSGACG00000001913, ENSGACG00000026298, ENSGACG00000000116, ENSGACG00000002179
OG0000074	146252256	ENSGACG00000011442
OG0000074	146287804, 146222053	ENSGACG00000031999, ENSGACG00000028032
OG0000074	146246259, 146246260	ENSGACG00000020566
OG0000075	146295337	ENSGACG00000028440
OG0000075	146301446	ENSGACG00000024709
OG0000075	146301434, 146301439, 146301437, 146301436, 146301438, 146301443	ENSGACG00000032330, ENSGACG00000033399, ENSGACG00000034281, ENSGACG00000028726, ENSGACG00000035083, ENSGACG00000009412
OG0000077	146274959	ENSGACG00000004019
OG0000077	146221942	ENSGACG00000025766
OG0000077	146252999	ENSGACG00000029122
OG0000077	146287010, 146252467	ENSGACG00000032947
OG0000077	146257812	ENSGACG00000035238
OG0000077	146252802	ENSGACG00000024318
OG0000078	146301033	ENSGACG00000036513, ENSGACG00000028012, ENSGACG00000031427, ENSGACG00000012575, ENSGACG00000025458, ENSGACG00000032444
OG0000078	146295370	ENSGACG00000034062
OG0000078	146274633	ENSGACG00000030057, ENSGACG00000029715, ENSGACG00000035804, ENSGACG00000027842, ENSGACG00000033008, ENSGACG00000035253, ENSGACG00000035174, ENSGACG00000028604, ENSGACG00000027079, ENSGACG00000027203, ENSGACG00000035827, ENSGACG00000029365, ENSGACG00000025121, ENSGACG00000023179, ENSGACG00000026132, ENSGACG00000028799, ENSGACG00000023769, ENSGACG00000035265
OG0000080	146233168	ENSGACG00000026995, ENSGACG00000030568, ENSGACG00000033946, ENSGACG00000034829, ENSGACG00000025680, ENSGACG00000024691, ENSGACG00000025608, ENSGACG00000002859, ENSGACG00000036899, ENSGACG00000032776, ENSGACG00000001249, ENSGACG00000034191, ENSGACG00000013927, ENSGACG00000025921, ENSGACG00000036332, ENSGACG00000026982, ENSGACG00000030520
OG0000082	146253379, 146253380	ENSGACG00000026309, ENSGACG00000030326
OG0000083	146220800	ENSGACG00000027177, ENSGACG00000029957, ENSGACG00000023267
OG0000084	146259115, 146259114	ENSGACG00000025801, ENSGACG00000005709
OG0000084	146259112	ENSGACG00000005733
OG0000084	146247198	ENSGACG00000014109
OG0000084	146247195, 146247197	ENSGACG00000014099, ENSGACG00000014095
OG0000085	146252634, 146252657, 146236252, 146254359, 146254332, 146221671, 146221708, 146221640, 146221641, 146236251, 146259598	ENSGACG00000013418, ENSGACG00000026945
OG0000086	146258608, 146258609	ENSGACG00000030626, ENSGACG00000024284, ENSGACG00000032573, ENSGACG00000025851, ENSGACG00000014691, ENSGACG00000030765
OG0000087	146260335	ENSGACG00000037290, ENSGACG00000024590, ENSGACG00000023783
OG0000087	146252881	ENSGACG00000014798
OG0000088	146272626	ENSGACG00000001437
OG0000088	146288292	ENSGACG00000020749
OG0000088	146272605	ENSGACG00000001505
OG0000088	146261078	ENSGACG00000015070
OG0000088	146257366	ENSGACG00000006282
OG0000088	146276306	ENSGACG00000037930
OG0000089	146252879	ENSGACG00000031296
OG0000090	146237234	ENSGACG00000019559, ENSGACG00000032982, ENSGACG00000019523
OG0000090	146253368	ENSGACG00000013770
OG0000092	146300275	ENSGACG00000031329
OG0000094	146257950	ENSGACG00000010309
