	Ccar	Dlab	Drer	Eluc	Gacu	Hhuc	Hnip	Hsap	Locu	Mmus	Nhub	Okis	Olat	Omyk	Salp	Saur	Smax	Ssal	Stru	Tthy	Upyg
Ccar	0.0	3574.0	4561.0	3911.0	3500.0	2323.0	4074.0	2269.0	3114.0	2327.0	3956.0	2422.0	3553.0	2288.0	2517.0	3712.0	3623.0	2226.0	2166.0	2508.0	3540.0
Dlab	3574.0	0.0	14568.0	16632.0	16596.0	6174.0	17076.0	8999.0	11222.0	9169.0	16533.0	6769.0	16599.0	6198.0	7365.0	17883.0	17447.0	5829.0	5770.0	7018.0	15026.0
Drer	4561.0	14568.0	0.0	15478.0	14360.0	6392.0	16774.0	9763.0	12822.0	9996.0	16290.0	6625.0	14702.0	5914.0	7318.0	14979.0	15088.0	5628.0	5548.0	6983.0	14700.0
Eluc	3911.0	16632.0	15478.0	0.0	16166.0	7635.0	18394.0	9139.0	11482.0	9346.0	19749.0	8353.0	16285.0	7700.0	8985.0	17056.0	16876.0	7274.0	7258.0	8561.0	17583.0
Gacu	3500.0	16596.0	14360.0	16166.0	0.0	5923.0	16609.0	9183.0	11320.0	9376.0	16141.0	6520.0	16276.0	5951.0	7075.0	17081.0	16954.0	5605.0	5524.0	6801.0	14696.0
Hhuc	2323.0	6174.0	6392.0	7635.0	5923.0	0.0	7703.0	3790.0	5347.0	3935.0	8144.0	27923.0	6060.0	25102.0	27839.0	6353.0	6278.0	24939.0	25473.0	22746.0	7081.0
Hnip	4074.0	17076.0	16774.0	18394.0	16609.0	7703.0	0.0	9727.0	12925.0	9949.0	19229.0	8113.0	16868.0	7077.0	8881.0	17543.0	17557.0	6777.0	6707.0	8483.0	17173.0
Hsap	2269.0	8999.0	9763.0	9139.0	9183.0	3790.0	9727.0	0.0	12907.0	14786.0	9465.0	3974.0	9471.0	3550.0	4221.0	9300.0	9525.0	3375.0	3318.0	4150.0	9113.0
Locu	3114.0	11222.0	12822.0	11482.0	11320.0	5347.0	12925.0	12907.0	0.0	13234.0	12502.0	5354.0	11635.0	4676.0	5815.0	11621.0	11782.0	4483.0	4386.0	5625.0	11538.0
Mmus	2327.0	9169.0	9996.0	9346.0	9376.0	3935.0	9949.0	14786.0	13234.0	0.0	9721.0	4094.0	9684.0	3642.0	4354.0	9489.0	9712.0	3488.0	3404.0	4280.0	9319.0
Nhub	3956.0	16533.0	16290.0	19749.0	16141.0	8144.0	19229.0	9465.0	12502.0	9721.0	0.0	8487.0	16384.0	7425.0	9380.0	16951.0	16953.0	7011.0	7006.0	8834.0	18150.0
Okis	2422.0	6769.0	6625.0	8353.0	6520.0	27923.0	8113.0	3974.0	5354.0	4094.0	8487.0	0.0	6606.0	28380.0	29339.0	6968.0	6825.0	26106.0	26786.0	23066.0	7640.0
Olat	3553.0	16599.0	14702.0	16285.0	16276.0	6060.0	16868.0	9471.0	11635.0	9684.0	16384.0	6606.0	0.0	6044.0	7193.0	17144.0	17025.0	5681.0	5620.0	6884.0	14884.0
Omyk	2288.0	6198.0	5914.0	7700.0	5951.0	25102.0	7077.0	3550.0	4676.0	3642.0	7425.0	28380.0	6044.0	0.0	26207.0	6397.0	6326.0	26099.0	27156.0	20840.0	6715.0
Salp	2517.0	7365.0	7318.0	8985.0	7075.0	27839.0	8881.0	4221.0	5815.0	4354.0	9380.0	29339.0	7193.0	26207.0	0.0	7542.0	7444.0	25934.0	26390.0	22707.0	8334.0
Saur	3712.0	17883.0	14979.0	17056.0	17081.0	6353.0	17543.0	9300.0	11621.0	9489.0	16951.0	6968.0	17144.0	6397.0	7542.0	0.0	18051.0	6036.0	5970.0	7277.0	15424.0
Smax	3623.0	17447.0	15088.0	16876.0	16954.0	6278.0	17557.0	9525.0	11782.0	9712.0	16953.0	6825.0	17025.0	6326.0	7444.0	18051.0	0.0	5914.0	5871.0	7165.0	15356.0
Ssal	2226.0	5829.0	5628.0	7274.0	5605.0	24939.0	6777.0	3375.0	4483.0	3488.0	7011.0	26106.0	5681.0	26099.0	25934.0	6036.0	5914.0	0.0	29364.0	20429.0	6319.0
Stru	2166.0	5770.0	5548.0	7258.0	5524.0	25473.0	6707.0	3318.0	4386.0	3404.0	7006.0	26786.0	5620.0	27156.0	26390.0	5970.0	5871.0	29364.0	0.0	20860.0	6390.0
Tthy	2508.0	7018.0	6983.0	8561.0	6801.0	22746.0	8483.0	4150.0	5625.0	4280.0	8834.0	23066.0	6884.0	20840.0	22707.0	7277.0	7165.0	20429.0	20860.0	0.0	7842.0
Upyg	3540.0	15026.0	14700.0	17583.0	14696.0	7081.0	17173.0	9113.0	11538.0	9319.0	18150.0	7640.0	14884.0	6715.0	8334.0	15424.0	15356.0	6319.0	6390.0	7842.0	0.0
