	Ccar	Dlab	Drer	Eluc	Gacu	Hhuc	Hnip	Hsap	Locu	Mmus	Nhub	Okis	Olat	Omyk	Salp	Saur	Smax	Ssal	Stru	Tthy	Upyg
Ccar	0.0	262.0	326.0	348.0	279.0	2048.0	294.0	202.0	109.0	147.0	271.0	1945.0	298.0	2099.0	1905.0	343.0	221.0	2139.0	2239.0	1895.0	336.0
Dlab	12479.0	0.0	813.0	674.0	648.0	10907.0	460.0	673.0	274.0	481.0	604.0	10491.0	449.0	11344.0	9942.0	541.0	258.0	11630.0	11665.0	10427.0	884.0
Drer	14528.0	1028.0	0.0	1297.0	1237.0	10831.0	1169.0	704.0	270.0	488.0	1224.0	10466.0	954.0	11150.0	10009.0	1173.0	988.0	11311.0	11450.0	10399.0	1366.0
Eluc	13092.0	424.0	774.0	0.0	723.0	11662.0	351.0	693.0	250.0	483.0	291.0	11146.0	486.0	12186.0	10547.0	552.0	367.0	12480.0	12543.0	11104.0	626.0
Gacu	12140.0	359.0	792.0	662.0	0.0	10636.0	469.0	703.0	266.0	488.0	587.0	10233.0	438.0	11097.0	9708.0	464.0	270.0	11295.0	11388.0	10137.0	841.0
Hhuc	4292.0	224.0	345.0	256.0	314.0	0.0	196.0	300.0	151.0	192.0	199.0	1394.0	241.0	2131.0	1421.0	294.0	187.0	2450.0	2264.0	1617.0	332.0
Hnip	13253.0	460.0	849.0	647.0	766.0	12059.0	0.0	701.0	300.0	486.0	591.0	11554.0	498.0	12318.0	10983.0	592.0	403.0	12495.0	12646.0	11472.0	876.0
Hsap	10675.0	3339.0	3359.0	3910.0	3297.0	9284.0	3859.0	0.0	842.0	602.0	3860.0	9103.0	3068.0	9574.0	9016.0	3458.0	3242.0	9680.0	9789.0	9137.0	3467.0
Locu	12340.0	3302.0	3349.0	3963.0	3269.0	10669.0	3881.0	929.0	0.0	649.0	3880.0	10457.0	3043.0	10913.0	10274.0	3465.0	3207.0	11031.0	11185.0	10400.0	3519.0
Mmus	10876.0	3375.0	3426.0	3954.0	3348.0	9413.0	3918.0	862.0	839.0	0.0	3897.0	9226.0	3104.0	9739.0	9139.0	3504.0	3283.0	9816.0	9949.0	9246.0	3520.0
Nhub	13008.0	426.0	784.0	459.0	734.0	11953.0	354.0	711.0	274.0	484.0	0.0	11449.0	475.0	12203.0	10865.0	561.0	371.0	12453.0	12564.0	11399.0	649.0
Okis	4737.0	234.0	377.0	264.0	322.0	1441.0	205.0	338.0	168.0	214.0	206.0	0.0	250.0	1717.0	1044.0	308.0	194.0	2168.0	1965.0	1735.0	349.0
Olat	12383.0	364.0	789.0	671.0	668.0	10738.0	469.0	701.0	269.0	475.0	587.0	10349.0	0.0	11175.0	9803.0	477.0	294.0	11358.0	11495.0	10260.0	828.0
Omyk	4314.0	230.0	351.0	274.0	308.0	1049.0	168.0	284.0	139.0	187.0	195.0	728.0	249.0	0.0	905.0	290.0	176.0	1772.0	1515.0	1322.0	304.0
Salp	5251.0	249.0	385.0	272.0	337.0	1714.0	248.0	339.0	162.0	207.0	218.0	1310.0	260.0	2317.0	0.0	329.0	200.0	2609.0	2405.0	2050.0	366.0
Saur	12706.0	394.0	817.0	687.0	708.0	11123.0	485.0	709.0	281.0	487.0	612.0	10697.0	475.0	11609.0	10158.0	0.0	278.0	11806.0	11934.0	10581.0	891.0
Smax	12669.0	401.0	850.0	722.0	710.0	11063.0	494.0	716.0	293.0	502.0	616.0	10650.0	478.0	11576.0	10102.0	528.0	0.0	11760.0	11900.0	10529.0	853.0
Ssal	4036.0	203.0	314.0	258.0	303.0	1130.0	172.0	281.0	133.0	172.0	184.0	960.0	239.0	1407.0	992.0	277.0	160.0	0.0	1375.0	1332.0	284.0
Stru	4018.0	205.0	327.0	254.0	290.0	1009.0	164.0	252.0	124.0	165.0	190.0	899.0	230.0	1368.0	920.0	250.0	158.0	1687.0	0.0	1242.0	292.0
Tthy	4962.0	263.0	414.0	302.0	338.0	2760.0	224.0	358.0	173.0	222.0	233.0	2492.0	274.0	3218.0	2509.0	333.0	202.0	3509.0	3407.0	0.0	394.0
Upyg	12014.0	411.0	716.0	408.0	675.0	10894.0	361.0	677.0	233.0	466.0	330.0	10421.0	444.0	11107.0	9856.0	530.0	351.0	11419.0	11445.0	10403.0	0.0
