	Ccar	Dlab	Drer	Eluc	Gacu	Hhuc	Hnip	Hsap	Locu	Mmus	Nhub	Okis	Olat	Omyk	Salp	Saur	Smax	Ssal	Stru	Tthy	Upyg
Ccar	0.0	26534.0	30561.0	27922.0	25723.0	9713.0	27998.0	29135.0	32338.0	29705.0	27609.0	10291.0	26153.0	9394.0	11793.0	26762.0	27026.0	9207.0	8736.0	11182.0	25923.0
Dlab	729.0	0.0	2509.0	1146.0	964.0	744.0	1394.0	7924.0	7479.0	7817.0	1216.0	729.0	1045.0	699.0	811.0	1080.0	1186.0	612.0	651.0	846.0	1157.0
Drer	1160.0	2073.0	0.0	2199.0	2032.0	1108.0	2198.0	7999.0	7956.0	8212.0	2165.0	1254.0	1916.0	1144.0	1418.0	2111.0	2281.0	1730.0	1217.0	1866.0	2007.0
Eluc	1008.0	1869.0	3092.0	0.0	1682.0	707.0	1694.0	9325.0	8977.0	9382.0	1467.0	805.0	1676.0	900.0	949.0	1853.0	2050.0	868.0	838.0	899.0	1292.0
Gacu	722.0	1832.0	2875.0	1721.0	0.0	980.0	1851.0	7715.0	7413.0	7785.0	1785.0	861.0	1778.0	786.0	1071.0	1742.0	2002.0	825.0	780.0	972.0	1732.0
Hhuc	4716.0	22961.0	23698.0	24181.0	22269.0	0.0	25250.0	25270.0	27578.0	25657.0	24979.0	3155.0	22476.0	2283.0	3660.0	23417.0	23357.0	2467.0	2218.0	5916.0	22840.0
Hnip	730.0	1162.0	2592.0	955.0	1109.0	640.0	0.0	8624.0	8389.0	8758.0	923.0	558.0	1118.0	422.0	802.0	1220.0	1241.0	497.0	477.0	732.0	1008.0
Hsap	645.0	1779.0	1959.0	1737.0	1678.0	783.0	1795.0	0.0	2300.0	2152.0	1749.0	908.0	1843.0	762.0	870.0	1749.0	1826.0	723.0	735.0	910.0	1688.0
Locu	420.0	924.0	844.0	822.0	998.0	678.0	1051.0	2246.0	0.0	2138.0	899.0	692.0	896.0	470.0	611.0	884.0	929.0	493.0	442.0	676.0	749.0
Mmus	486.0	1828.0	1903.0	1269.0	1298.0	542.0	1414.0	2175.0	1761.0	0.0	1252.0	602.0	1678.0	478.0	537.0	1315.0	1528.0	556.0	458.0	611.0	1320.0
Nhub	678.0	1426.0	2733.0	754.0	1331.0	494.0	1377.0	8623.0	8248.0	8670.0	0.0	526.0	1391.0	479.0	537.0	1417.0	1494.0	530.0	512.0	613.0	785.0
Okis	4482.0	22048.0	22825.0	23066.0	21374.0	3071.0	24152.0	24472.0	26746.0	24791.0	23842.0	0.0	21619.0	1595.0	2810.0	22478.0	22371.0	2068.0	1951.0	5339.0	21804.0
Olat	933.0	1392.0	2405.0	1429.0	1231.0	1019.0	1428.0	7203.0	7102.0	7302.0	1332.0	772.0	0.0	823.0	879.0	1400.0	1522.0	692.0	806.0	1145.0	1402.0
Omyk	5823.0	24810.0	24786.0	25504.0	23325.0	5008.0	26049.0	27047.0	29051.0	27760.0	25591.0	4391.0	23803.0	0.0	5921.0	24564.0	24776.0	3752.0	3387.0	7463.0	23569.0
Salp	4678.0	21109.0	21972.0	22000.0	20488.0	3291.0	23242.0	24303.0	26338.0	24552.0	22905.0	2583.0	20811.0	2096.0	0.0	21557.0	21491.0	2353.0	2127.0	5540.0	21062.0
Saur	992.0	1874.0	2878.0	1660.0	1372.0	1096.0	1996.0	8641.0	8275.0	8677.0	1873.0	1029.0	1540.0	968.0	1139.0	0.0	2008.0	861.0	826.0	1289.0	1724.0
Smax	498.0	577.0	2114.0	835.0	598.0	462.0	925.0	7150.0	6804.0	7227.0	864.0	449.0	649.0	415.0	500.0	605.0	0.0	381.0	391.0	505.0	808.0
Ssal	5364.0	26372.0	25692.0	27470.0	24442.0	6525.0	26830.0	29168.0	30189.0	29348.0	27595.0	5093.0	24835.0	4920.0	6202.0	25715.0	25898.0	0.0	4661.0	8280.0	25289.0
Stru	5488.0	24916.0	25542.0	26442.0	24081.0	5233.0	26625.0	27209.0	29215.0	27652.0	26617.0	4409.0	24583.0	3489.0	5474.0	25298.0	25456.0	3454.0	0.0	7448.0	24321.0
Tthy	4385.0	21881.0	22791.0	22847.0	21229.0	3671.0	24011.0	24660.0	26713.0	25027.0	23548.0	3803.0	21485.0	3015.0	4496.0	22219.0	22123.0	3001.0	2884.0	0.0	21682.0
Upyg	1147.0	2133.0	3132.0	1506.0	1974.0	925.0	2176.0	8054.0	7906.0	8181.0	1606.0	911.0	1930.0	807.0	1002.0	2187.0	2056.0	758.0	807.0	1345.0	0.0
