	Ccar	Dlab	Drer	Eluc	Gacu	Hhuc	Hnip	Hsap	Locu	Mmus	Nhub	Okis	Olat	Omyk	Salp	Saur	Smax	Ssal	Stru	Tthy	Upyg
Ccar	0.0	3946.0	2836.0	4286.0	3801.0	21928.0	3587.0	3852.0	2002.0	3258.0	3483.0	21044.0	3519.0	23057.0	20072.0	4089.0	2858.0	23547.0	23512.0	21033.0	4166.0
Dlab	3416.0	0.0	1422.0	1588.0	1009.0	1706.0	1316.0	1424.0	1217.0	1402.0	1136.0	1561.0	1202.0	2039.0	1568.0	1532.0	882.0	2131.0	2057.0	1375.0	1043.0
Drer	2644.0	1414.0	0.0	1537.0	1059.0	2518.0	1373.0	2097.0	1287.0	2010.0	1272.0	2339.0	1212.0	2577.0	2345.0	1415.0	858.0	2708.0	2657.0	2265.0	1452.0
Eluc	3724.0	1166.0	1544.0	0.0	976.0	1611.0	1233.0	1646.0	1158.0	1500.0	755.0	1385.0	1030.0	1663.0	1500.0	1208.0	786.0	1922.0	1782.0	1356.0	1007.0
Gacu	3503.0	1015.0	1118.0	1062.0	0.0	1836.0	968.0	1165.0	918.0	980.0	902.0	1791.0	978.0	2113.0	1768.0	954.0	572.0	2206.0	2091.0	1833.0	892.0
Hhuc	22077.0	1368.0	2250.0	1505.0	1675.0	0.0	1569.0	2779.0	1591.0	2321.0	1222.0	2389.0	1345.0	3275.0	2099.0	1533.0	1017.0	3325.0	3216.0	5488.0	1460.0
Hnip	2949.0	771.0	953.0	784.0	691.0	1302.0	0.0	1256.0	779.0	1095.0	782.0	1258.0	698.0	1229.0	1251.0	819.0	522.0	1282.0	1273.0	1208.0	743.0
Hsap	2772.0	1180.0	1221.0	1519.0	1285.0	2311.0	1366.0	0.0	942.0	977.0	1306.0	2249.0	1161.0	2506.0	2251.0	1238.0	1065.0	2502.0	2560.0	2168.0	1329.0
Locu	1552.0	899.0	1105.0	1091.0	792.0	1560.0	1077.0	893.0	0.0	1004.0	1087.0	1538.0	782.0	1519.0	1597.0	921.0	716.0	1532.0	1524.0	1451.0	1031.0
Mmus	2874.0	1313.0	1328.0	2054.0	1775.0	2561.0	1763.0	1153.0	1527.0	0.0	1770.0	2502.0	1437.0	2827.0	2508.0	1476.0	1190.0	2725.0	2867.0	2443.0	1772.0
Nhub	2979.0	702.0	959.0	621.0	630.0	1135.0	836.0	1146.0	904.0	1107.0	0.0	1047.0	627.0	1071.0	1097.0	677.0	479.0	1098.0	1057.0	983.0	560.0
Okis	21138.0	1258.0	2121.0	1300.0	1650.0	2471.0	1468.0	2611.0	1460.0	2213.0	1128.0	0.0	1267.0	1422.0	1550.0	1373.0	998.0	2241.0	2061.0	4917.0	1298.0
Olat	3175.0	1299.0	1070.0	1229.0	1140.0	1545.0	925.0	1341.0	977.0	1242.0	894.0	1509.0	0.0	1871.0	1404.0	1498.0	863.0	1903.0	1883.0	1343.0	856.0
Omyk	23737.0	1865.0	2472.0	1712.0	2343.0	3410.0	1660.0	3177.0	1914.0	2579.0	1159.0	1520.0	1941.0	0.0	1716.0	2463.0	1474.0	4263.0	4167.0	5925.0	1928.0
Salp	20640.0	1398.0	2276.0	1617.0	1882.0	2151.0	1911.0	2697.0	1670.0	2355.0	1288.0	1678.0	1320.0	1852.0	0.0	1557.0	1013.0	1893.0	1752.0	4728.0	1478.0
Saur	3879.0	1692.0	1658.0	1828.0	1292.0	2159.0	1538.0	1694.0	1421.0	1621.0	1200.0	1926.0	1464.0	2446.0	1968.0	0.0	1086.0	2537.0	2547.0	1770.0	1218.0
Smax	2235.0	432.0	563.0	517.0	332.0	812.0	454.0	912.0	499.0	789.0	380.0	785.0	439.0	950.0	777.0	433.0	0.0	955.0	977.0	752.0	347.0
Ssal	24830.0	2301.0	3244.0	2311.0	2581.0	3530.0	2295.0	3307.0	2052.0	2958.0	1609.0	2386.0	1959.0	4385.0	2077.0	2421.0	1515.0	0.0	2729.0	6461.0	2026.0
Stru	24173.0	2038.0	2622.0	1935.0	2608.0	3276.0	2103.0	3155.0	1933.0	2707.0	1259.0	2101.0	2045.0	4107.0	1733.0	2455.0	1497.0	2400.0	0.0	5956.0	1736.0
Tthy	21221.0	1274.0	2087.0	1390.0	1718.0	5659.0	1567.0	2585.0	1532.0	2096.0	1200.0	4994.0	1235.0	5872.0	4781.0	1408.0	1027.0	6133.0	5950.0	0.0	1492.0
Upyg	3411.0	639.0	1012.0	868.0	534.0	1391.0	831.0	1563.0	755.0	1163.0	544.0	1240.0	643.0	1396.0	1294.0	611.0	372.0	1474.0	1374.0	1254.0	0.0
