batch_id	og	n_seq	max_len	total_len	predicted_seconds	expected_peak_rss_mb	conservative_peak_rss_mb	requested_memory_mb	within_runtime_training_range	within_memory_training_range	request_was_capped	item_index	batch_items	batch_predicted_seconds	batch_requested_memory_mb	batch_requested_time_minutes	batching_exception	runtime_model_version	memory_model_version
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0015422	19	4689	57627	1031.5343531164	1359.45414635145	2039.18121952718	2048	TRUE	TRUE	FALSE	1	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0005305	34	3468	66365	1031.09089674559	953.37905624227	1430.06858436341	1536	TRUE	TRUE	FALSE	2	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0005746	31	3210	89352	1030.65190823023	1001.08237073038	1501.62355609557	1536	TRUE	TRUE	FALSE	3	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0001097	55	2109	99495	1029.55862890184	507.958499003529	761.937748505294	1536	TRUE	TRUE	FALSE	4	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0010541	26	3804	72981	1029.27156637767	1154.03193709761	1731.04790564641	1792	TRUE	TRUE	FALSE	5	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0014334	21	4047	76359	1028.9939711125	1240.57083478104	1860.85625217156	2048	TRUE	TRUE	FALSE	6	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0010537	26	3600	83157	1028.77934216213	1138.47634558901	1707.71451838352	1792	TRUE	TRUE	FALSE	7	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0016596	12	7347	24264	1028.22318718521	1745.93740213528	2618.90610320293	2816	TRUE	TRUE	FALSE	8	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0015452	19	4467	64614	1027.75174265599	1297.89960576395	1946.84940864592	2048	TRUE	TRUE	FALSE	9	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0001981	51	2268	94929	1027.34462613325	559.146833789154	838.720250683731	1536	TRUE	TRUE	FALSE	10	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0003544	45	2421	99630	1027.31378630811	663.465146595804	995.197719893706	1536	TRUE	TRUE	FALSE	11	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0000576	69	1719	110049	1027.17837159776	381.519914087104	572.279871130656	1536	TRUE	TRUE	FALSE	12	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0001957	51	2184	103092	1026.76858504653	564.528019813114	846.792029719671	1536	TRUE	TRUE	FALSE	13	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0001823	52	2124	106356	1026.63867356388	553.060640683049	829.590961024573	1536	TRUE	TRUE	FALSE	14	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0003046	47	2322	102129	1026.53438185441	628.88457874761	943.326868121415	1536	TRUE	TRUE	FALSE	15	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0008742	28	3456	84060	1025.00057647042	1083.91961879976	1625.87942819964	1792	TRUE	TRUE	FALSE	16	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0007035	29	3432	82074	1024.88551114612	1056.20735565947	1584.3110334892	1792	TRUE	TRUE	FALSE	17	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_452_1e43c50dc4	OG7v0010677	26	2547	63351	522.30875648528	1061.30307419243	1591.95461128864	1792	TRUE	TRUE	FALSE	18	18	17999.8288650933	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
