batch_id	og	n_seq	max_len	total_len	predicted_seconds	expected_peak_rss_mb	conservative_peak_rss_mb	requested_memory_mb	within_runtime_training_range	within_memory_training_range	request_was_capped	item_index	batch_items	batch_predicted_seconds	batch_requested_memory_mb	batch_requested_time_minutes	batching_exception	runtime_model_version	memory_model_version
macse_437_c57f6dd022	OG7v0001419	53	3027	149016	2118.5998119269	767.767170581914	1151.65075587287	1536	TRUE	TRUE	FALSE	1	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_437_c57f6dd022	OG7v0000660	65	3108	102144	2118.31995620124	506.436338319866	759.654507479798	1536	TRUE	TRUE	FALSE	2	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_437_c57f6dd022	OG7v0012015	24	5178	114258	2118.12831111762	1399.25192495159	2098.87788742739	2304	TRUE	TRUE	FALSE	3	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_437_c57f6dd022	OG7v0002056	51	3141	144846	2117.50115332001	788.365879957808	1182.54881993671	1536	TRUE	TRUE	FALSE	4	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_437_c57f6dd022	OG7v0006935	29	4602	126903	2117.2461036616	1317.31144008715	1975.96716013072	2048	TRUE	TRUE	FALSE	5	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_437_c57f6dd022	OG7v0002085	51	3633	101815	2117.13429412825	663.715208337262	995.572812505892	1536	TRUE	TRUE	FALSE	6	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_437_c57f6dd022	OG7v0000267	97	2538	92637	2116.98866092054	332.422552920531	498.633829380796	1536	TRUE	TRUE	FALSE	7	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_437_c57f6dd022	OG7v0012014	24	5112	117822	2113.59722251796	1418.63543708196	2127.95315562293	2304	TRUE	TRUE	FALSE	8	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_437_c57f6dd022	OG7v0007092	29	3366	90927	1062.33383971185	1065.96229619171	1598.94344428757	1792	TRUE	TRUE	FALSE	9	9	17999.849353506	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
