batch_id	og	n_seq	max_len	total_len	predicted_seconds	expected_peak_rss_mb	conservative_peak_rss_mb	requested_memory_mb	within_runtime_training_range	within_memory_training_range	request_was_capped	item_index	batch_items	batch_predicted_seconds	batch_requested_memory_mb	batch_requested_time_minutes	batching_exception	runtime_model_version	memory_model_version
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0013297	22	5736	98703	2181.48495668482	1377.27505656998	2065.91258485497	2304	TRUE	TRUE	FALSE	1	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0003789	44	3549	142560	2179.56528961875	933.435429950299	1400.15314492545	1536	TRUE	TRUE	FALSE	2	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0003512	45	3480	144396	2179.28186931588	917.06135488028	1375.59203232042	1536	TRUE	TRUE	FALSE	3	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0001557	53	3099	147045	2174.75895992409	764.597350211081	1146.89602531662	1536	TRUE	TRUE	FALSE	4	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0004232	42	4878	68808	2174.61815566352	830.78331193753	1246.17496790629	1536	TRUE	TRUE	FALSE	5	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0004195	42	3699	137790	2174.32758586645	962.976963398544	1444.46544509782	1536	TRUE	TRUE	FALSE	6	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0006957	29	4695	125697	2173.65257140327	1314.71810868969	1972.07716303453	2048	TRUE	TRUE	FALSE	7	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0006592	29	4647	128979	2172.02748847536	1334.03564555293	2001.0534683294	2048	TRUE	TRUE	FALSE	8	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_432_6f0b6c4d0a	OG7v0007265	29	2526	69261	590.146139229848	973.335445229899	1460.00316784485	1536	TRUE	TRUE	FALSE	9	9	17999.863016182	2304	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
