batch_id	og	n_seq	max_len	total_len	predicted_seconds	expected_peak_rss_mb	conservative_peak_rss_mb	requested_memory_mb	within_runtime_training_range	within_memory_training_range	request_was_capped	item_index	batch_items	batch_predicted_seconds	batch_requested_memory_mb	batch_requested_time_minutes	batching_exception	runtime_model_version	memory_model_version
macse_354_79d049a23c	OG7v0007632	29	1596	42483	229.991579030169	926.222315982278	1389.33347397342	1536	TRUE	TRUE	FALSE	1	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0007717	29	1623	41022	229.969600511393	953.940378260897	1430.91056739135	1536	TRUE	TRUE	FALSE	2	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0008309	28	1656	40908	229.874832222052	990.075554615404	1485.11333192311	1536	TRUE	TRUE	FALSE	3	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0005814	31	1515	43659	229.840825625029	839.914695536172	1259.87204330426	1536	TRUE	TRUE	FALSE	4	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0007685	29	1602	42108	229.83183174536	932.868622179379	1399.30293326907	1536	TRUE	TRUE	FALSE	5	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012465	23	1851	39417	229.80680302348	1180.18956816249	1770.28435224374	1792	TRUE	TRUE	FALSE	6	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012769	23	1872	38454	229.685117040493	1203.13580221598	1804.70370332398	2048	TRUE	TRUE	FALSE	7	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0013584	22	1917	37995	229.628576543621	1239.3167332406	1858.97509986091	2048	TRUE	TRUE	FALSE	8	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0006658	29	1584	43035	229.589639930869	915.32213735795	1372.98320603693	1536	TRUE	TRUE	FALSE	9	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0003179	47	1089	47463	229.582757981847	420.393080109973	630.589620164959	1536	TRUE	TRUE	FALSE	10	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009622	27	1671	41685	229.566196703199	1007.32383233165	1510.98574849747	1536	TRUE	TRUE	FALSE	11	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0006594	29	1563	44229	229.557080482882	894.222273531477	1341.33341029722	1536	TRUE	TRUE	FALSE	12	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0013612	22	1914	38103	229.556049997911	1236.44065101673	1854.6609765251	2048	TRUE	TRUE	FALSE	13	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0010937	26	1809	36687	229.479974914668	1152.57169375265	1728.85754062897	1792	TRUE	TRUE	FALSE	14	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0013566	22	1911	38205	229.458813823257	1233.66814975271	1850.50222462907	2048	TRUE	TRUE	FALSE	15	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0005418	33	1533	39267	229.442767434888	851.158978139804	1276.73846720971	1536	TRUE	TRUE	FALSE	16	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0013120	22	1977	35499	229.327862636965	1303.81737718464	1955.72606577697	2048	TRUE	TRUE	FALSE	17	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009029	28	1656	40755	229.324180038921	992.004138968814	1488.00620845322	1536	TRUE	TRUE	FALSE	18	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0007681	29	1587	42756	229.208802187217	919.604935130395	1379.40740269559	1536	TRUE	TRUE	FALSE	19	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012167	24	1854	37614	229.180211555683	1194.23067137269	1791.34600705903	1792	TRUE	TRUE	FALSE	20	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0013624	22	1947	36627	229.112694073458	1273.30448798413	1909.9567319762	2048	TRUE	TRUE	FALSE	21	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0002390	50	1113	41259	229.065766666336	431.744921908626	647.617382862939	1536	TRUE	TRUE	FALSE	22	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0005914	30	1896	28140	229.04220606093	1214.62906631812	1821.94359947719	2048	TRUE	TRUE	FALSE	23	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012506	23	1902	37002	229.001488325224	1237.98373256461	1856.97559884692	2048	TRUE	TRUE	FALSE	24	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0013581	22	1959	36120	228.997822983798	1286.42694806938	1929.64042210407	2048	TRUE	TRUE	FALSE	25	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0011527	25	1758	40389	228.922041099938	1097.88585709734	1646.82878564602	1792	TRUE	TRUE	FALSE	26	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0015503	19	2127	33945	228.832946631462	1391.54807280224	2087.32210920336	2304	TRUE	TRUE	FALSE	27	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0006758	29	1566	43827	228.795237405796	899.639320850367	1349.45898127555	1536	TRUE	TRUE	FALSE	28	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0010912	26	1971	30369	228.741384295209	1317.47499689281	1976.21249533921	2048	TRUE	TRUE	FALSE	29	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0002651	49	1044	48177	228.728418685919	385.882089011241	578.823133516862	1536	TRUE	TRUE	FALSE	30	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012540	23	1872	38203	228.728316664957	1207.15363790724	1810.73045686086	2048	TRUE	TRUE	FALSE	31	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009788	27	1722	38913	228.704760899572	1064.17421915958	1596.26132873937	1792	TRUE	TRUE	FALSE	32	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0002161	51	1023	47175	228.600428044394	367.940643660656	551.910965490984	1536	TRUE	TRUE	FALSE	33	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012160	24	1866	36942	228.551400996494	1209.61433456503	1814.42150184754	2048	TRUE	TRUE	FALSE	34	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0003508	45	1221	40023	228.545915740148	527.074320444193	790.611480666289	1536	TRUE	TRUE	FALSE	35	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009130	28	1701	38319	228.519544470795	1041.94272012617	1562.91408018925	1792	TRUE	TRUE	FALSE	36	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0015862	17	2727	21054	228.463120514442	1709.94988557669	2564.92482836503	2816	TRUE	TRUE	FALSE	37	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0011978	24	1812	39282	228.432976551314	1152.34604281783	1728.51906422675	1792	TRUE	TRUE	FALSE	38	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0011707	25	1998	30627	228.420795960389	1346.59817978744	2019.89726968116	2048	TRUE	TRUE	FALSE	39	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0003188	47	1116	44856	228.41506843903	441.50244170286	662.25366255429	1536	TRUE	TRUE	FALSE	40	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0007700	29	1668	38316	228.3421828875	1006.0813903734	1509.1220855601	1536	TRUE	TRUE	FALSE	41	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0001502	53	1059	41499	228.305663893235	389.262765763202	583.894148644802	1536	TRUE	TRUE	FALSE	42	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0016697	12	3141	19494	228.287816613533	1455.86037075379	2183.79055613069	2304	TRUE	TRUE	FALSE	43	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0011557	25	1773	39498	228.273726589188	1116.45735098499	1674.68602647749	1792	TRUE	TRUE	FALSE	44	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009104	28	1662	40152	228.247736613549	1002.07179146138	1503.10768719206	1536	TRUE	TRUE	FALSE	45	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0006363	30	1734	33893	228.244516294196	1069.57358369626	1604.36037554439	1792	TRUE	TRUE	FALSE	46	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0011883	24	2049	30117	228.138187361086	1395.08190581211	2092.62285871817	2304	TRUE	TRUE	FALSE	47	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0007649	29	1563	43782	228.063020161414	898.930273705533	1348.3954105583	1536	TRUE	TRUE	FALSE	48	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0011983	24	1857	37158	227.905683750949	1202.70389001693	1804.05583502539	2048	TRUE	TRUE	FALSE	49	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0014494	21	1935	38238	227.824012645589	1249.75188695408	1874.62783043112	2048	TRUE	TRUE	FALSE	50	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0002662	49	1143	39936	227.613268509314	458.221746389882	687.332619584823	1536	TRUE	TRUE	FALSE	51	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0010116	27	1692	40059	227.56298670396	1036.69296760321	1555.03945140481	1792	TRUE	TRUE	FALSE	52	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0011564	25	1827	36888	227.556116627839	1177.04064484179	1765.56096726268	1792	TRUE	TRUE	FALSE	53	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009050	28	1596	43470	227.535816640645	935.981219402652	1403.97182910398	1536	TRUE	TRUE	FALSE	54	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0007674	29	1569	43275	227.517035509984	906.760435885348	1360.14065382802	1536	TRUE	TRUE	FALSE	55	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0013242	22	2076	31542	227.51238855248	1411.00167888781	2116.50251833172	2304	TRUE	TRUE	FALSE	56	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0007652	29	1614	40794	227.459482481554	953.151864993489	1429.72779749023	1536	TRUE	TRUE	FALSE	57	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0015895	17	2199	33846	227.419987328483	1384.59366081831	2076.89049122746	2304	TRUE	TRUE	FALSE	58	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009196	28	1764	35208	227.373469235893	1111.71333990173	1667.5700098526	1792	TRUE	TRUE	FALSE	59	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012140	24	1800	39543	227.356099059696	1143.8336812872	1715.7505219308	1792	TRUE	TRUE	FALSE	60	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0003764	44	1320	35004	227.261268913327	613.244367648337	919.866551472506	1536	TRUE	TRUE	FALSE	61	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012752	23	1824	39948	227.226815063931	1161.92450523391	1742.88675785087	1792	TRUE	TRUE	FALSE	62	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0015117	20	1995	37074	227.208514342119	1293.67637162407	1940.51455743611	2048	TRUE	TRUE	FALSE	63	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0004855	38	1332	42591	227.186665622441	647.568893158181	971.353339737272	1536	TRUE	TRUE	FALSE	64	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012803	23	1911	36171	227.169041726815	1255.32982277611	1882.99473416417	2048	TRUE	TRUE	FALSE	65	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0011846	25	1932	32634	227.112166957636	1287.69507437314	1931.54261155971	2048	TRUE	TRUE	FALSE	66	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0014466	21	1935	38046	227.094383833478	1252.95091695547	1879.4263754332	2048	TRUE	TRUE	FALSE	67	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0010069	27	1638	42669	226.903028148799	982.223076333651	1473.33461450048	1536	TRUE	TRUE	FALSE	68	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0002243	50	1092	42222	226.88721353199	419.887965290359	629.831947935538	1536	TRUE	TRUE	FALSE	69	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0010063	27	1680	40458	226.83962623389	1026.65777040027	1539.98665560041	1792	TRUE	TRUE	FALSE	70	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0005822	31	1755	31414	226.808949281408	1087.3074212056	1630.96113180841	1792	TRUE	TRUE	FALSE	71	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0012759	23	1833	39342	226.518199784287	1174.55678973411	1761.83518460116	1792	TRUE	TRUE	FALSE	72	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009049	28	1632	41208	226.497706595896	976.860408022494	1465.29061203374	1536	TRUE	TRUE	FALSE	73	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0003870	44	1182	43554	226.437172914491	502.876518711373	754.314778067059	1536	TRUE	TRUE	FALSE	74	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0005587	32	1485	42720	226.406618180928	816.947161986523	1225.42074297979	1536	TRUE	TRUE	FALSE	75	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0014941	20	2262	28038	226.390989516926	1548.86486199978	2323.29729299967	2560	TRUE	TRUE	FALSE	76	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0009063	28	1626	41490	226.375176068119	971.018096356759	1456.52714453514	1536	TRUE	TRUE	FALSE	77	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0008203	29	1677	37347	226.268951729853	1022.76643680824	1534.14965521235	1536	TRUE	TRUE	FALSE	78	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
macse_354_79d049a23c	OG7v0000597	68	855	33996	194.295094363542	282.587834655082	423.881751982623	1536	TRUE	TRUE	FALSE	79	79	17999.9526182095	2816	390	none	salmonid-macse-runtime-gam-v3-2026-09-14	salmonid-macse-memory-gam-v3-2026-09-14
