1	195907	197197	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_1	59	.	5.70879	8.3346	5.97211
1	235197	236721	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_2	25	.	3.62912	4.52752	2.54518
1	304691	306926	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_3	47	.	4.95757	6.92095	4.72463
1	384061	385544	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_4	39	.	4.60421	6.11382	3.97704
1	417036	417443	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_5	15	.	3.00227	3.42016	1.59417
1	439119	440783	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_6	48	.	5.02578	7.05554	4.82709
1	601829	602732	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_7	19	.	3.21427	3.85958	1.92217
1	681154	681830	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_8	49	.	5.17534	7.20585	4.97932
1	734215	736391	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_9	54	.	5.35289	7.71857	5.41497
1	770130	770719	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_10	16	.	3.15793	3.52018	1.65505
1	782203	782788	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_11	12	.	2.81478	2.98539	1.20564
1	1037905	1041225	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_12	34	.	4.23571	5.62135	3.4906
1	1089240	1090328	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_13	49	.	5.15878	7.21104	4.94173
1	1172960	1174573	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_14	24	.	3.54814	4.42035	2.40948
1	1310985	1311930	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_15	42	.	4.76267	6.39325	4.24674
1	1315985	1316519	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_16	84	.	7.00201	10.9434	8.40997
1	1461731	1463364	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_17	62	.	5.8197	8.63111	6.237
1	1732427	1734260	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_18	43	.	4.73647	6.55989	4.34723
1	1846039	1846364	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_19	17	.	3.06275	3.5479	1.70776
1	1859517	1859835	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_20	22	.	3.46607	4.27772	2.27308
1	1912031	1912556	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_21	68	.	6.31834	9.32084	6.83354
1	1972355	1973302	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_22	33	.	4.19852	5.51975	3.39411
1	1984011	1985396	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_23	81	.	6.87595	10.7038	8.15477
1	2128398	2131010	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_24	85	.	6.99062	11.0912	8.53894
1	2185914	2186312	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_25	19	.	3.40752	3.91639	1.97518
1	2211967	2213402	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_26	46	.	4.9876	6.95991	4.69708
1	2264505	2264806	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_27	14	.	2.91726	3.24929	1.42226
1	2322948	2323480	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_28	22	.	3.47498	4.28039	2.29559
1	2456336	2457668	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_29	36	.	3.24356	5.77436	3.66784
1	2814147	2814472	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_30	35	.	4.34165	5.66179	3.53053
1	3131245	3131625	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_31	26	.	3.71656	4.68374	2.63068
1	3523594	3524533	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_32	53	.	5.31156	7.66265	5.35574
1	3602735	3603384	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_33	24	.	3.56359	4.44073	2.42159
1	3629476	3629743	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_34	18	.	3.14336	3.73781	1.81525
1	3639643	3641502	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_35	35	.	4.18163	5.59243	3.50539
1	3764669	3766452	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_36	57	.	5.49414	7.99861	5.70892
1	3801219	3801548	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_37	26	.	3.72765	4.70171	2.6465
1	3845486	3847967	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_38	90	.	7.27927	11.656	9.05268
1	3874052	3874966	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_39	33	.	4.13873	5.42418	3.32595
1	4255050	4256931	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_40	86	.	7.13288	11.2175	8.65909
1	4336120	4336832	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_41	24	.	3.62325	4.43038	2.45378
1	4408443	4408926	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_42	29	.	3.93945	4.99608	2.93245
1	4501855	4502341	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_43	28	.	3.84712	4.91287	2.8382
1	4984986	4987247	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_44	62	.	5.72323	8.6219	6.28853
1	5041516	5042831	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_45	29	.	3.87917	4.91644	2.90782
1	5308331	5308682	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_46	16	.	3.02877	3.43672	1.60846
1	5625595	5625899	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_47	39	.	4.61223	6.12164	3.94943
1	5664263	5668995	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_48	75	.	6.51132	10.0754	7.57923
1	5877403	5878228	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_49	16	.	3.12705	3.50583	1.64313
1	6024448	6024728	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_50	28	.	3.89615	4.97484	2.88706
1	6536569	6537275	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_51	24	.	3.58767	4.44775	2.44623
1	6550344	6551743	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_52	54	.	5.40919	7.70828	5.42184
1	6555473	6556834	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_53	90	.	7.27549	11.714	9.09452
1	6559208	6562499	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_54	31	.	4.0125	5.20449	3.12894
1	6683454	6685598	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_55	61	.	5.73736	8.50625	6.13658
1	6727663	6728404	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_56	25	.	3.70185	4.59467	2.57645
1	6730503	6730805	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_57	10	.	2.72683	2.86275	1.08972
1	6748447	6750911	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_58	70	.	6.25285	9.5117	7.05274
1	6759650	6760078	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_59	46	.	5.12491	6.88588	4.66765
1	6885300	6885628	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_60	11	.	2.78632	2.97486	1.19544
1	7095939	7098295	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_61	44	.	4.84649	6.59736	4.41157
1	7160424	7161266	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_62	51	.	5.29662	7.42789	5.12897
1	7180854	7181786	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_63	19	.	3.28598	3.82593	1.93285
1	7737264	7739059	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_64	37	.	4.43763	5.93742	3.76947
1	7741100	7742383	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_65	17	.	3.10122	3.64302	1.73938
1	7794743	7795315	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_66	23	.	3.52585	4.37461	2.35842
1	7840404	7840995	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_67	41	.	4.14923	6.31376	4.19542
1	7899482	7902327	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_68	75	.	6.4935	10.0201	7.57041
1	7904114	7904572	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_69	22	.	3.5888	4.24307	2.27302
1	7906188	7906457	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_70	11	.	2.73518	2.87995	1.10692
1	8067131	8067638	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_71	27	.	3.77623	4.79754	2.77102
1	8115424	8115731	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_72	21	.	3.38056	4.07441	2.12472
1	8145035	8147921	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_73	52	.	5.21321	7.49876	5.20157
1	8264614	8265025	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_74	16	.	3.15088	3.53721	1.69076
1	8266549	8267061	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_75	13	.	2.90933	3.13488	1.32732
1	8339873	8341603	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_76	106	.	7.88443	13.2943	10.6184
1	8374983	8376842	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_77	63	.	5.83136	8.66327	6.31213
1	8377949	8379152	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_78	21	.	3.4039	4.06645	2.1073
1	8418037	8419686	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_79	40	.	4.58512	6.22985	4.0343
1	8485408	8489398	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_80	97	.	7.59365	12.3547	9.70795
1	8538496	8538765	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_81	27	.	3.78157	4.78912	2.72349
1	8578585	8581659	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_82	97	.	7.54495	12.333	9.71564
1	8666578	8667084	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_83	23	.	3.51492	4.32823	2.33472
1	8867908	8869945	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_84	39	.	4.50367	6.03944	3.9301
1	8875985	8880187	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_85	33	.	4.17185	5.45939	3.34196
1	9171456	9173137	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_86	26	.	3.76674	4.62154	2.63727
1	9218419	9220359	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_87	49	.	5.15285	7.24579	4.97463
1	9239609	9242091	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_88	67	.	6.09546	9.20311	6.76781
1	9382553	9383693	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_89	45	.	4.98409	6.83633	4.59569
1	9396053	9396374	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_90	13	.	2.86546	3.133	1.33944
1	9423609	9425423	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_91	80	.	6.7341	10.5584	8.02694
1	9429064	9429482	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_92	26	.	3.74137	4.74387	2.69008
1	9561384	9563082	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_93	17	.	3.22385	3.6798	1.79542
1	9584486	9585423	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_94	61	.	5.86893	8.53181	6.12116
1	9655657	9656991	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_95	49	.	5.17592	7.2553	4.96809
1	9696849	9697884	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_96	29	.	3.96467	4.9665	2.93487
1	9936916	9937575	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_97	24	.	3.63647	4.43724	2.44562
1	9978229	9979287	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_98	15	.	2.9864	3.35134	1.50225
1	10004247	10006300	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_99	66	.	6.10989	9.07651	6.66515
1	10026780	10029057	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_100	67	.	6.18504	9.21809	6.79174
1	10077785	10080915	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_101	75	.	6.58961	10.043	7.58118
1	10084754	10085254	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_102	19	.	3.25646	3.81829	1.94522
1	10086289	10089521	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_103	134	.	9.29077	16.3109	13.4603
1	10093550	10093847	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_104	15	.	2.98987	3.40777	1.54909
1	10096529	10098973	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_105	32	.	4.10187	5.32572	3.27188
1	10128815	10129291	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_106	21	.	3.41198	4.19004	2.19586
1	10131713	10134694	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_107	49	.	5.1355	7.26472	4.98553
1	10221805	10222395	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_108	32	.	4.17346	5.35674	3.28206
1	10540969	10543783	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_109	81	.	6.74429	10.6313	8.12862
1	10620959	10621991	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_110	46	.	4.99714	6.87849	4.64716
1	10651062	10651361	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_111	17	.	3.26657	3.68271	1.79313
1	11247508	11248009	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_112	14	.	2.90939	3.22921	1.42406
1	11406269	11406580	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_113	18	.	3.34386	3.78765	1.88977
1	11407736	11411922	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_114	47	.	5.04514	7.00458	4.74659
1	11424473	11426204	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_115	112	.	8.4241	14.0081	11.2439
1	11431590	11435324	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_116	59	.	5.7564	8.32484	5.99519
1	11601611	11601977	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_117	18	.	3.28361	3.75963	1.86843
1	11662614	11667226	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_118	67	.	5.92871	9.06514	6.71154
1	11840341	11841238	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_119	21	.	3.37542	4.04106	2.13828
1	11845828	11847049	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_120	28	.	3.79657	4.85657	2.80813
1	11922183	11924424	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_121	47	.	5.01367	7.02504	4.78002
1	12037946	12038731	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_122	18	.	3.18355	3.7324	1.81478
1	12052268	12053192	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_123	33	.	4.19743	5.46358	3.37307
1	12056328	12057690	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_124	23	.	3.54295	4.30677	2.30982
1	12087259	12089822	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_125	76	.	6.64328	10.1589	7.66682
1	12115603	12115991	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_126	16	.	3.06351	3.55663	1.67837
1	12154897	12155830	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_127	34	.	4.26995	5.58175	3.4575
1	12206581	12207462	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_128	14	.	2.91878	3.22744	1.42913
1	12394603	12395184	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_129	16	.	3.01993	3.45212	1.62693
1	12459122	12460550	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_130	100	.	7.88042	12.7759	10.0746
1	12466355	12467641	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_131	43	.	4.78023	6.55038	4.35008
1	12485763	12486441	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_132	25	.	3.69529	4.53195	2.56075
1	12541272	12541594	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_133	16	.	3.13647	3.52332	1.66117
1	12571470	12572008	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_134	16	.	3.10873	3.47215	1.62794
1	12640130	12640543	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_135	15	.	3.00639	3.41935	1.59965
1	12675609	12678259	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_136	56	.	5.50131	8.00191	5.6622
1	12681722	12683365	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_137	44	.	4.76644	6.62591	4.46446
1	12790628	12791423	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_138	11	.	2.7509	2.91015	1.13114
1	12874079	12876693	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_139	31	.	4.08066	5.22942	3.16214
1	13009994	13010912	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_140	12	.	2.83722	3.08485	1.29161
1	13044627	13046241	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_141	56	.	5.49955	7.97275	5.63226
1	13048052	13049682	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_142	16	.	3.03893	3.48753	1.64265
1	13091114	13094246	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_143	38	.	4.5409	5.99251	3.85463
1	13104365	13105790	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_144	88	.	7.28856	11.444	8.8564
1	13123152	13124184	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_145	17	.	3.10278	3.64325	1.74991
1	13214372	13217316	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_146	19	.	3.23647	3.85623	1.94767
1	13240836	13242682	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_147	44	.	4.89641	6.70493	4.49327
1	13247532	13248584	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_148	32	.	4.09984	5.24954	3.20788
1	13252556	13254607	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_149	28	.	3.88004	4.88676	2.84756
1	13276152	13279348	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_150	100	.	7.74393	12.7422	10.0951
1	13280530	13280796	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_151	18	.	3.16898	3.79615	1.84895
1	13396512	13398259	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_152	103	.	7.94029	13.1035	10.3977
1	13409005	13409941	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_153	17	.	3.10634	3.58591	1.74624
1	13488633	13489068	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_154	17	.	3.09999	3.64238	1.7362
1	13734383	13735639	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_155	107	.	8.0787	13.4352	10.7481
1	14027371	14033853	RainbowTrout_ChIP-H3K4me3_LateSomitogenesis_R2_peak_156	28	.	3.88938	4.86512	2.84838
