1	219876	220318	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_1	34	.	4.57698	6.5384	3.49698	400
1	256016	256449	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_2	37	.	5.10019	6.84575	3.77816	138
1	258905	259168	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_3	43	.	5.53486	7.58714	4.37937	141
1	261693	262065	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_4	82	.	7.69495	11.9132	8.26739	240
1	262501	262910	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_5	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	192
1	263774	264285	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_6	72	.	7.16864	10.8065	7.26641	117
1	301637	302270	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_7	68	.	6.92546	10.3884	6.87371	105
1	438014	438416	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_8	33	.	4.75997	6.35858	3.32907	330
1	671685	672116	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_9	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	326
1	801880	802589	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_10	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	132
1	2132092	2132437	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_11	42	.	5.38647	7.48071	4.28188	163
1	2256464	2256825	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_12	30	.	4.53908	5.93083	3.02019	324
1	2791985	2792517	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_13	97	.	8.46445	13.4791	9.72549	444
1	3082261	3082660	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_14	67	.	5.23738	10.1934	6.74334	146
1	3167602	3167854	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_15	20	.	3.84748	4.80483	2.01552	79
1	3749594	3750061	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_16	43	.	5.53486	7.58714	4.37937	372
1	4267596	4267883	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_17	68	.	6.92546	10.3884	6.87371	108
1	4307399	4308070	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_18	358	.	20.0069	40.3426	35.8748	210
1	4959348	4959665	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_19	29	.	4.47808	5.79565	2.90329	224
1	5314182	5314932	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_20	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	114
1	5984573	5984867	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_21	19	.	3.83403	4.55455	1.91476	169
1	7231598	7232362	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_22	50	.	5.88184	8.2927	5.03603	703
1	8258370	8258697	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_23	31	.	4.74607	6.14604	3.13427	160
1	8910537	8910814	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_24	20	.	3.81165	4.72242	2.01552	245
1	9182245	9183394	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_25	77	.	7.21544	11.3648	7.79472	909
1	9186888	9187464	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_26	31	.	4.75332	6.15963	3.14682	93
1	9188019	9188587	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_27	70	.	6.8857	10.5274	7.0059	179
1	9189286	9190174	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_28	16	.	3.617	4.25875	1.66816	8
1	9194040	9194348	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_29	39	.	5.19389	7.04548	3.9512	5
1	9465022	9465476	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_30	23	.	4.15114	5.13004	2.30905	2
1	9721257	9721509	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_31	23	.	4.15114	5.13004	2.30905	148
1	10571968	10572410	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_32	21	.	4.08732	5.00185	2.19357	37
1	11562154	11562420	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_33	26	.	4.33957	5.50263	2.64479	222
1	11713172	11713460	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_34	14	.	3.45929	3.99582	1.44201	171
1	11835492	11835810	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_35	20	.	3.97406	4.80186	2.01552	138
1	11872493	11873074	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_36	32	.	4.08499	6.26331	3.2443	89
1	11878399	11878852	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_37	40	.	4.60002	7.12752	4.02895	255
1	11880354	11880817	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_38	67	.	5.07674	10.2322	6.77887	170
1	12568263	12568659	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_39	67	.	6.86096	10.2369	6.77956	153
1	12834277	12834762	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_40	87	.	7.96593	12.429	8.75932	296
1	12868872	12869221	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_41	25	.	4.27006	5.36201	2.52267	196
1	15132313	15132938	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_42	54	.	6.09863	8.775	5.47199	251
1	17341125	17341379	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_43	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	115
1	17961084	17961370	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_44	15	.	3.53563	4.13401	1.56563	281
1	18046588	18046896	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_45	44	.	5.54345	7.649	4.43533	170
1	18086151	18086756	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_46	81	.	7.64476	11.7097	8.11839	137
1	18088610	18088881	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_47	21	.	4.04276	4.92948	2.12602	7
1	18089436	18090116	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_48	112	.	9.23395	15.0826	11.2365	419
1	18098693	18100907	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_49	283	.	16.9289	32.6928	28.357	388
1	18101238	18101597	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_50	211	.	13.8509	25.353	21.1664	207
1	18102331	18102704	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_51	144	.	10.7729	18.3911	14.4025	192
1	18103095	18103395	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_52	97	.	8.46445	13.4791	9.72549	135
1	18104767	18109590	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_53	290	.	14.1258	33.3483	29.0019	3961
1	18110134	18110477	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_54	285	.	16.9578	32.8688	28.53	146
1	18111517	18112966	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_55	211	.	13.8509	25.353	21.1664	483
1	18113610	18114000	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_56	165	.	11.7967	20.637	16.5815	161
1	18116112	18121999	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_57	1612	.	25.6927	167.071	161.263	3693
1	18124317	18128299	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_58	599	.	29.2408	64.7393	59.9413	1843
1	18129500	18129883	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_59	97	.	8.46445	13.4791	9.72549	133
1	18130247	18130552	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_60	151	.	6.24391	19.1683	15.1616	115
1	18131853	18132290	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_61	127	.	10.0034	16.7208	12.7976	245
1	18133337	18134878	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_62	474	.	22.2013	52.0909	47.4622	484
1	18135146	18136263	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_63	232	.	14.7459	27.4969	23.2618	602
1	18136598	18137421	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_64	612	.	25.1928	66.0933	61.28	504
1	18137998	18138823	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_65	297	.	11.0398	34.158	29.7995	145
1	18139108	18139403	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_66	16	.	3.57269	4.21545	1.62983	71
1	18139821	18140461	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_67	143	.	10.471	18.2939	14.3273	259
1	18140731	18141000	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_68	27	.	4.3716	5.56879	2.70693	174
1	18141754	18142798	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_69	1032	.	42.203	108.533	103.235	735
1	18143792	18145392	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_70	418	.	11.0963	46.4399	41.8814	318
1	18145838	18146961	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_71	921	.	28.6574	97.3853	92.1996	541
1	18149457	18149724	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_72	271	.	16.1082	31.4338	27.1231	117
1	18190705	18191346	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_73	121	.	9.686	16.0385	12.1605	332
1	18444574	18444856	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_74	20	.	3.84748	4.80483	2.01552	110
1	18460896	18461240	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_75	24	.	4.23613	5.29477	2.46087	16
1	18483358	18483727	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_76	19	.	3.8674	4.61262	1.96487	159
1	19641301	19641849	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_77	29	.	4.56186	5.80934	2.91282	274
1	20190126	20190395	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_78	20	.	4.02705	4.89812	2.09699	110
1	21549208	21549767	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_79	46	.	5.70255	7.91927	4.69296	288
1	21552873	21553212	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_80	18	.	3.69449	4.4654	1.84022	238
1	21747084	21747382	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_81	36	.	5.0665	6.72687	3.6662	11
1	22206195	22207381	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_82	38	.	5.11698	6.88101	3.81011	681
1	22208015	22208305	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_83	41	.	5.29108	7.26065	4.14946	162
1	22457798	22458960	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_84	75	.	7.34623	11.1242	7.5713	654
1	22460008	22460943	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_85	62	.	6.60614	9.66881	6.25785	134
1	22461971	22464360	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_86	46	.	5.55034	7.83521	4.61392	1665
1	22524827	22525121	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_87	55	.	6.15596	8.90918	5.54096	234
1	22526243	22526869	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_88	25	.	4.28313	5.38814	2.53886	470
1	22528663	22529469	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_89	81	.	7.59975	11.7599	8.16204	298
1	22530363	22531450	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_90	60	.	6.50936	9.46409	6.06544	991
1	22533026	22533288	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_91	38	.	5.14661	6.94382	3.8668	12
1	22571089	22571388	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_92	18	.	3.79987	4.49565	1.86257	35
1	22571770	22572085	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_93	61	.	6.5413	9.53106	6.12681	84
1	22572427	22574464	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_94	97	.	8.47203	13.5466	9.78975	827
1	22575120	22575391	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_95	14	.	3.50341	4.00372	1.44741	165
1	22575664	22576052	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_96	100	.	8.67914	13.8403	10.0715	264
1	22577395	22578558	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_97	80	.	7.57157	11.6248	8.04137	804
1	22578811	22579421	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_98	30	.	4.69823	6.05706	3.09863	600
1	22579839	22580483	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_99	73	.	7.23262	10.8829	7.33983	146
1	22580904	22581360	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_100	54	.	6.08317	8.73933	5.44271	204
1	22581665	22582006	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_101	111	.	9.18766	14.9726	11.1589	171
1	22888379	22888638	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_102	48	.	5.79553	8.11036	4.86693	52
1	23024949	23025923	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_103	53	.	6.03156	8.62174	5.33238	352
1	23028130	23028584	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_104	65	.	6.74544	9.97374	6.5359	248
1	23361729	23362340	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_105	42	.	5.37336	7.4499	4.28188	296
1	23362784	23364099	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_106	144	.	10.7729	18.3911	14.4025	599
1	23365075	23366048	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_107	55	.	6.15596	8.90918	5.54096	849
1	23367306	23368029	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_108	82	.	7.69495	11.9132	8.26739	130
1	23492318	23492642	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_109	19	.	3.73801	4.55879	1.91648	303
1	23861954	23862444	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_110	28	.	4.37351	5.75135	2.86236	128
1	24166036	24166290	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_111	20	.	3.84748	4.80483	2.01552	83
1	25263780	25264506	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_112	37	.	5.06283	6.76802	3.70325	508
1	25761782	25762255	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_113	63	.	6.63566	9.73237	6.31212	130
1	26061723	26062103	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_114	30	.	4.61371	6.10205	3.09863	213
1	26338368	26338865	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_115	30	.	4.68177	6.0267	3.09863	123
1	26488607	26489363	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_116	42	.	5.37604	7.36392	4.23644	262
1	26522491	26522752	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_117	38	.	5.14661	6.94382	3.8668	21
1	26856932	26857966	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_118	50	.	5.89837	8.32819	5.06348	574
1	26858307	26859146	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_119	89	.	8.11025	12.6728	8.98833	339
1	26859612	26860401	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_120	36	.	5.0665	6.72687	3.6662	30
1	26861026	26861486	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_121	46	.	5.69981	7.92135	4.69296	309
1	28319934	28320332	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_122	47	.	5.71083	7.93609	4.70197	157
1	28321127	28321506	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_123	18	.	3.70373	4.48503	1.85788	295
1	28322042	28322923	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_124	67	.	6.86096	10.2369	6.77956	407
1	28328042	28328341	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_125	42	.	5.38647	7.48071	4.28188	176
1	28330452	28330979	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_126	42	.	5.38647	7.48071	4.28188	233
1	28331493	28332858	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_127	89	.	8.05411	12.5949	8.91812	1204
1	28334200	28334483	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_128	30	.	4.54294	5.93954	3.02834	135
1	28632636	28632976	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_129	41	.	5.26867	7.21027	4.1042	112
1	29106921	29107182	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_130	29	.	4.50456	5.85384	2.95195	121
1	29180665	29180922	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_131	27	.	4.44027	5.68151	2.79883	88
1	29906160	29906413	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_132	15	.	3.52451	4.12073	1.5555	241
1	29907050	29907314	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_133	33	.	4.88779	6.41676	3.38429	94
1	29931120	29932598	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_134	103	.	8.44355	14.08	10.3014	247
1	29934310	29934645	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_135	20	.	3.79873	4.69319	2.01552	66
1	29935166	29935912	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_136	42	.	5.35947	7.41746	4.28188	197
1	29936783	29937066	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_137	16	.	3.55838	4.1871	1.61153	250
1	29937385	29937701	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_138	16	.	3.56927	4.20866	1.6241	137
1	30130745	30131093	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_139	21	.	4.08732	5.00185	2.19357	113
1	30833295	30833659	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_140	20	.	4.02705	4.89812	2.09699	264
1	31365199	31365454	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_141	14	.	3.44793	3.97443	1.42935	116
1	33203872	33204168	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_142	16	.	3.59001	4.25005	1.6609	133
1	33210406	33210715	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_143	24	.	4.2645	5.29488	2.46087	236
1	33627341	33627614	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_144	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	58
1	33627917	33628399	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_145	76	.	6.91568	11.2082	7.644	345
1	33631422	33631731	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_146	68	.	6.92546	10.3884	6.87371	277
1	33736057	33736388	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_147	42	.	5.3363	7.36381	4.23643	169
1	34750596	34750999	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_148	48	.	5.805	8.13011	4.8862	362
1	35034469	35034874	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_149	20	.	3.81165	4.72242	2.01552	141
1	35218402	35218797	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_150	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	381
1	35453930	35454383	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_151	39	.	5.17229	6.99881	3.90931	377
1	36516984	36517289	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_152	30	.	4.57398	6.01006	3.08695	299
1	36801727	36802231	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_153	110	.	9.08987	14.9036	11.0933	253
1	37233116	37233520	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_154	210	.	13.1888	25.1819	21.0106	303
1	37233837	37234244	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_155	42	.	5.38647	7.48071	4.28188	209
1	37234591	37235610	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_156	70	.	7.06022	10.5289	7.00642	427
1	37245757	37246944	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_157	41	.	5.3694	7.2731	4.15739	1104
1	37254915	37255198	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_158	30	.	4.71727	6.09235	3.09863	145
1	37285482	37285749	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_159	28	.	4.44448	5.72287	2.83671	46
1	37353133	37353530	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_160	28	.	4.42971	5.69124	2.80792	105
1	37354647	37354943	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_161	27	.	4.42236	5.67558	2.79716	258
1	37536156	37536868	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_162	22	.	4.10881	5.04984	2.2393	91
1	37738059	37738499	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_163	74	.	6.96478	10.9518	7.40732	185
1	37962243	37962591	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_164	52	.	5.99493	8.57458	5.28923	32
1	38030889	38031379	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_165	90	.	8.12113	12.6965	9.01156	434
1	38093224	38093490	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_166	30	.	4.57398	6.01006	3.08695	212
1	38590449	38591118	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_167	43	.	5.53486	7.58714	4.37937	290
1	38592425	38593014	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_168	111	.	9.12372	14.966	11.1527	156
1	41000737	41001227	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_169	52	.	5.81774	8.50731	5.23163	263
1	41014072	41015521	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_170	52	.	5.96576	8.47501	5.20234	142
1	41016316	41017142	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_171	38	.	5.21355	6.98788	3.89913	318
1	41017588	41018632	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_172	94	.	8.33583	13.1775	9.47195	212
1	41019467	41019786	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_173	47	.	5.71083	7.93609	4.70197	77
1	41358803	41359058	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_174	14	.	3.45929	3.99582	1.44201	122
1	41416350	41416614	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_175	22	.	4.11516	5.06179	2.24992	144
1	41785179	41785613	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_176	23	.	4.15114	5.13004	2.30905	215
1	41890936	41891548	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_177	23	.	4.0888	5.12703	2.30905	388
1	41991526	41991833	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_178	42	.	5.38647	7.48071	4.28188	63
1	42233152	42233425	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_179	19	.	3.83955	4.56412	1.92121	142
1	42517755	42518136	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_180	39	.	5.27124	7.09235	3.99589	353
1	43260489	43261284	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_181	49	.	5.86525	8.2169	4.96528	574
1	43261677	43262047	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_182	47	.	5.70713	7.92856	4.70004	219
1	43265885	43268160	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_183	183	.	12.3822	22.475	18.3653	208
1	43269722	43270163	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_184	27	.	4.38959	5.60637	2.73756	52
1	43273584	43274314	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_185	38	.	5.15514	6.96203	3.88373	395
1	43274811	43280332	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_186	152	.	10.7909	19.2341	15.2256	1781
1	43282176	43284344	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_187	83	.	7.76624	11.9522	8.30513	283
1	43289360	43289623	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_188	25	.	4.28313	5.38814	2.53886	57
1	43290408	43292843	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_189	47	.	5.71083	7.93609	4.70197	201
1	43296421	43297126	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_190	74	.	7.29197	11.0081	7.46073	619
1	43297535	43299495	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_191	157	.	11.406	19.7679	15.7472	317
1	43312059	43312459	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_192	50	.	5.89837	8.32819	5.06348	140
1	43313484	43314195	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_193	35	.	4.99698	6.63348	3.58045	170
1	43314672	43315455	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_194	112	.	9.23395	15.0826	11.2365	570
1	43316703	43317528	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_195	66	.	6.77532	10.1054	6.65886	479
1	43319936	43322036	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_196	94	.	8.23306	13.1126	9.40906	1438
1	43322378	43322681	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_197	20	.	3.82161	4.74514	2.01552	93
1	43323119	43323794	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_198	41	.	5.27762	7.23032	4.12137	231
1	43326730	43327098	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_199	38	.	5.16107	6.97471	3.89005	139
1	43327376	43328048	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_200	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	221
1	43328432	43328802	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_201	30	.	4.61697	6.1097	3.09863	32
1	43329460	43329850	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_202	52	.	6.04058	8.53967	5.25802	208
1	44800387	44800640	AtlanticSalmon_ChIP-H3K27me3_LateBlastulation_R2_peak_203	20	.	3.91017	4.68781	2.01552	111
