1	174995	175635	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_1	15	.	2.284	3.23147	1.50383
1	179164	179775	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_2	14	.	2.18601	3.20864	1.48493
1	219615	221339	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_3	26	.	2.19448	4.84022	2.6964
1	231573	232368	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_4	22	.	2.21072	4.21341	2.21991
1	234267	237887	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_5	23	.	2.1697	4.40383	2.37272
1	260650	264337	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_6	46	.	3.22178	7.12145	4.61568
1	276125	277017	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_7	15	.	2.09466	3.25679	1.5145
1	279791	280072	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_8	14	.	2.13592	3.22378	1.49839
1	290530	291033	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_9	34	.	3.5808	5.92489	3.49568
1	300433	304141	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_10	17	.	2.52713	3.62205	1.77667
1	389557	390522	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_11	14	.	2.56277	3.14527	1.41482
1	443779	445395	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_12	36	.	3.60942	6.095	3.62999
1	467716	468374	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_13	21	.	2.65074	4.06609	2.10788
1	471667	472444	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_14	14	.	2.56781	3.17191	1.4359
1	603111	605548	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_15	30	.	3.40909	5.37983	3.07255
1	629687	630573	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_16	19	.	2.55302	3.79517	1.91018
1	921925	923985	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_17	17	.	2.76209	3.6531	1.78643
1	977353	977616	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_18	11	.	2.35977	2.71701	1.12261
1	984978	985463	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_19	12	.	2.43497	2.84664	1.20378
1	1045329	1046254	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_20	13	.	2.45659	2.9852	1.31372
1	1129563	1130668	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_21	17	.	2.59245	3.64098	1.79789
1	1142353	1142850	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_22	15	.	2.63434	3.3217	1.54266
1	1143953	1145822	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_23	22	.	3.00167	4.29542	2.26158
1	1149759	1150293	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_24	20	.	2.63579	3.94366	2.02351
1	1165625	1165935	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_25	24	.	2.92998	4.46195	2.4112
1	1171108	1171862	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_26	28	.	3.32117	5.13456	2.88701
1	1468684	1468941	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_27	11	.	2.36446	2.76725	1.17221
1	1586929	1587411	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_28	15	.	2.60816	3.27716	1.549
1	1733489	1734198	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_29	14	.	2.60013	3.23548	1.47968
1	1841431	1842679	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_30	17	.	2.66252	3.53718	1.7059
1	1955503	1955816	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_31	20	.	2.90055	3.98177	2.0218
1	2095127	2095764	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_32	11	.	2.28294	2.74239	1.1615
1	2400704	2401496	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_33	11	.	2.33782	2.79811	1.18205
1	2404944	2406762	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_34	27	.	3.24441	4.98408	2.77146
1	2451713	2454077	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_35	21	.	2.90871	4.11937	2.12491
1	2549115	2549839	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_36	15	.	2.5875	3.29578	1.54236
1	2552266	2553509	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_37	12	.	2.40717	2.85981	1.2265
1	2662711	2663946	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_38	18	.	2.71912	3.69629	1.82525
1	2987172	2987776	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_39	17	.	2.58453	3.57008	1.75565
1	2989983	2990246	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_40	20	.	2.24927	3.95504	2.02808
1	2992103	2992385	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_41	17	.	2.09116	3.55987	1.73516
1	3067691	3068599	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_42	20	.	2.91915	4.02667	2.05396
1	3072229	3072792	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_43	20	.	2.56215	3.98154	2.05373
1	3111321	3111744	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_44	26	.	2.60586	4.73777	2.61769
1	3127916	3128238	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_45	22	.	2.84605	4.24021	2.23133
1	3248602	3249916	AtlanticSalmon_ChIP-H3K4me1_EarlySomitogenesis_R2_peak_46	20	.	2.90577	4.00378	2.04117
