id	chromosome_x	begin_x	end_x	chromosome_y	begin_y	end_y	number_of_anchorpoints	aore_count	lore_count	color
7132	Tth11A	61875	19029026	Tth11B	14008779	32750313	484	37	447	#FB9A99
8243	Tth05A	14372154	24831689	Tth05B	787083	11527113	298	28	270	#1B9E77
8257	Tth11A	19009688	35338035	Tth11B	826774	14028741	296	22	274	#FB9A99
8475	Tth04A	874674	25490117	Tth04B	1163726	25285714	275	274	1	#BF5B17
8893	Tth02A	23231185	41440668	Tth02B	1253110	21738999	247	246	1	#FDC086
8974	Tth22A	1775546	23088098	Tth22B	1134939	23427061	237	236	1	#FFF2AE
9157	Tth16A	420913	14629073	Tth16B	526143	15977457	220	20	200	#CCEBC5
9192	Tth09A	6113281	15458326	Tth09B	4899678	13257392	217	217	0	#A6CEE3
9226	Tth14A	6192554	16335116	Tth14B	8992165	19812723	213	211	2	#FFFF99
9311	Tth07A	19324888	32054647	Tth07B	17187419	30879271	207	207	0	#66A61E
9379	Tth13A	19105383	33502057	Tth13B	18612932	31786542	203	184	19	#CAB2D6
9383	Tth05A	24874548	39102965	Tth05B	20198240	31920131	203	16	187	#1B9E77
9416	Tth09A	15524154	27577109	Tth09B	13268348	28958964	200	200	0	#A6CEE3
9561	Tth03A	5308501	13557067	Tth15A	17125654	27261739	190	190	0	#386CB0
9580	Tth08A	8973526	22854069	Tth08B	11786993	23283389	189	187	2	#A6761D
9633	Tth19A	3810690	14060789	Tth19B	7289815	15872790	185	23	162	#F2F2F2
9680	Tth02B	28985001	39231218	Tth06B	1314381	16893861	182	181	1	#FFFF99
9725	Tth03B	6212549	13295224	Tth15B	20063657	26731399	178	178	0	#F0027F
9775	Tth16A	14633642	23787267	Tth16B	21948656	31008411	174	16	158	#CCEBC5
9799	Tth01A	24926106	35789494	Tth01B	4218571	16459721	173	173	0	#7FC97F
9845	Tth17A	24580970	34057082	Tth17B	24697429	34651143	170	99	71	#FED9A6
9884	Tth24A	11114677	21465755	Tth24B	10128634	20201181	168	4	164	#377EB8
10016	Tth05A	4846999	11948169	Tth05B	11592184	17290697	160	23	137	#1B9E77
10041	Tth20A	16274367	26124671	Tth20B	14860907	25788686	159	159	0	#FDCDAC
10046	Tth25A	366214	16601391	Tth25B	137653	16057487	159	19	140	#984EA3
10187	Tth01A	3886530	11941705	Tth01B	16501671	24571848	152	151	1	#7FC97F
10211	Tth10A	13139403	22202610	Tth10B	22764839	31364582	151	151	0	#B2DF8A
10374	Tth14A	16337944	25660363	Tth14B	19839018	29050366	142	142	0	#FFFF99
10431	Tth03A	32762965	42306572	Tth03B	30843688	41460118	139	139	0	#386CB0
10478	Tth06A	11290237	23020010	Tth06B	23175628	33006737	136	136	0	#7570B3
10479	Tth04A	33198543	41554951	Tth21B	18137301	27089459	136	136	0	#BF5B17
10523	Tth18A	6500009	13973049	Tth18B	16151224	25559509	133	133	0	#E5D8BD
10524	Tth15A	30236849	38271587	Tth15B	3563960	12767249	133	133	0	#FBB4AE
10698	Tth12A	22120368	28964534	Tth12B	19214974	25552558	123	123	0	#FDBF6F
10784	Tth03A	24552913	32391169	Tth03B	16090903	27159936	119	119	0	#386CB0
10897	Tth21A	9195219	15954077	Tth21B	9513106	17860794	115	115	0	#F4CAE4
10978	Tth12A	29159085	35578163	Tth12B	3753707	10765616	112	112	0	#FDBF6F
11031	Tth12A	14554294	22115173	Tth12B	11769980	19223383	109	109	0	#FDBF6F
11061	Tth17A	4952668	15453145	Tth17B	13288042	22327387	108	108	0	#FED9A6
11250	Tth03A	13811750	19698767	Tth03B	644457	5939339	99	99	0	#386CB0
11334	Tth01A	19388959	26814102	Tth01B	24643008	30277289	97	97	0	#7FC97F
11385	Tth04A	25818962	33194710	Tth21B	27299911	33925610	95	95	0	#BF5B17
11386	Tth01A	11968562	17891279	Tth01B	30297536	35174757	95	95	0	#7FC97F
11402	Tth17A	45579	4895235	Tth17B	32350	5607329	95	92	3	#FED9A6
11427	Tth16A	23777823	29275980	Tth16B	16006255	21937569	94	9	85	#CCEBC5
11433	Tth14A	221698	6177349	Tth14B	334356	7654811	94	86	8	#FFFF99
11493	Tth13A	4676187	8881337	Tth13B	1859564	5755622	92	65	27	#CAB2D6
11536	Tth02A	17460997	23179601	Tth02B	22738890	28437243	91	91	0	#FDC086
11715	Tth18A	15498276	23452437	Tth18B	5626563	12329464	86	86	0	#E5D8BD
11779	Tth13A	117996	4474840	Tth13B	9555297	13783923	84	77	7	#CAB2D6
11801	Tth24A	138752	9700670	Tth24B	138663	10075677	84	3	81	#377EB8
11886	Tth08A	25261394	31534218	Tth08B	26513816	33875052	81	81	0	#A6761D
11996	Tth06A	23023939	26698876	Tth06B	16905273	20411334	77	77	0	#7570B3
11998	Tth18A	25409852	29591064	Tth18B	26236846	30279551	77	76	1	#E5D8BD
12081	Tth07A	32059798	37494369	Tth07B	2904035	8055582	75	75	0	#66A61E
12117	Tth23A	5712986	9940282	Tth23B	5493991	9665214	74	3	71	#CCCCCC
12138	Tth19A	15787138	20526033	Tth19B	15883737	20661581	73	8	65	#F2F2F2
12158	Tth08A	13219	7104395	Tth08B	4810270	11726469	73	73	0	#A6761D
12272	Tth13A	15813718	19070391	Tth13B	6450439	9413553	70	68	2	#CAB2D6
12313	Tth05A	12017174	14307182	Tth05B	17710802	19916626	69	6	63	#1B9E77
12385	Tth02A	3189957	8314886	Tth06A	28533372	33057499	68	68	0	#FDC086
12413	Tth10A	27482376	31835433	Tth10B	17269866	22744644	67	67	0	#B2DF8A
12479	Tth18A	18666	5027383	Tth18B	23031	5604523	66	63	3	#E5D8BD
12495	Tth21A	4499104	9186020	Tth21B	578055	6515405	66	66	0	#F4CAE4
12575	Tth10A	1580276	8696009	Tth10B	3674611	8920023	64	64	0	#B2DF8A
12891	Tth07A	259317	6120554	Tth07B	9838515	15885076	59	59	0	#66A61E
12893	Tth19A	22310340	28931137	Tth19B	21461844	27578325	59	3	56	#F2F2F2
12955	Tth17A	18033645	23339986	Tth17B	5709600	11866523	58	58	0	#FED9A6
13025	Tth15A	7955046	13283676	Tth15B	113189	3535196	57	57	0	#FBB4AE
13064	Tth08A	22959365	25310135	Tth08B	33819996	36310507	56	56	0	#A6761D
13069	Tth12A	338760	5464366	Tth12B	25648816	29052601	56	56	0	#FDBF6F
13074	Tth06A	2614503	10001161	Tth06B	33011463	39177554	56	56	0	#7570B3
13204	Tth23A	18363477	24306010	Tth23B	14716516	19985360	54	17	37	#CCCCCC
13333	Tth12A	11294091	14462262	Tth12B	37596	3562194	52	52	0	#FDBF6F
13382	Tth13A	8896234	12169175	Tth13B	15138526	18539522	51	50	1	#CAB2D6
13543	Tth20A	2111047	10398243	Tth20B	6874999	14330247	49	49	0	#FDCDAC
13625	Tth04A	41648524	47368884	Tth04B	25448912	31458967	48	2	46	#BF5B17
13642	Tth23A	11773868	16140858	Tth23B	10055753	13941340	48	4	44	#CCCCCC
13717	Tth16A	29335875	32422487	Tth16B	31021211	35467575	47	4	43	#CCEBC5
13739	Tth09A	32716368	35695370	Tth09B	2477648	4898437	46	41	5	#A6CEE3
14106	Tth10A	33665992	37974133	Tth10B	127346	3625606	42	39	3	#B2DF8A
14218	Tth01A	37712218	41032386	Tth01B	37550982	43668713	41	38	3	#7FC97F
14365	Tth10A	24490384	27449142	Tth10B	9934982	13381704	39	38	1	#B2DF8A
14439	Tth15A	27310638	28947722	Tth15B	17949364	19916993	38	38	0	#FBB4AE
14443	Tth07A	12472017	14465289	Tth07B	8201372	9802577	38	38	0	#66A61E
14543	Tth09A	30501929	32712888	Tth09B	32626566	34756391	37	37	0	#A6CEE3
14569	Tth14A	26509815	30828156	Tth14B	29457877	33445035	37	29	8	#FFFF99
14611	Tth09A	884273	5990807	Tth09B	29253364	32582200	37	37	0	#A6CEE3
14687	Tth07A	14590859	19252006	Tth07B	33600554	37115847	36	36	0	#66A61E
14940	Tth10A	22265379	24639073	Tth10B	13160393	16080750	33	33	0	#B2DF8A
15201	Tth20A	10753509	13327511	Tth20B	198183	2634649	31	31	0	#FDCDAC
15476	Tth19A	20545216	21465062	Tth19B	5141100	5854758	28	6	22	#F2F2F2
15716	Tth08A	34745447	37641606	Tth08B	1237120	4747890	27	25	2	#A6761D
15877	Tth23A	877675	4219973	Tth23B	820547	3946191	26	1	25	#CCCCCC
15964	Tth03A	20548509	24558802	Tth03B	27226136	30629490	25	25	0	#386CB0
16148	Tth03A	1038024	3861308	Tth15A	831720	3377042	24	20	4	#386CB0
16190	Tth15A	13440444	15843029	Tth15B	12966447	15238156	24	24	0	#FBB4AE
16279	Tth07A	37724869	40294694	Tth07B	31316473	33482845	23	21	2	#66A61E
16336	Tth02A	41592800	43497790	Tth06A	33243368	36313020	23	23	0	#FDC086
16558	Tth19A	14115542	15551294	Tth19B	5900063	7323964	21	4	17	#F2F2F2
16616	Tth12A	37697478	39991310	Tth12B	30084202	31786572	21	17	4	#FDBF6F
16625	Tth06A	51249	2611115	Tth06B	20418201	22750581	21	21	0	#7570B3
16697	Tth02A	13087328	15216005	Tth06A	26712390	28379706	20	20	0	#FDC086
16870	Tth13A	12439355	14418062	Tth13B	694278	1767528	19	19	0	#CAB2D6
16997	Tth09A	23037593	23375305	Tth09B	36169305	36556710	18	18	0	#A6CEE3
17018	Tth15A	29048462	30211408	Tth15B	16524728	18013736	18	18	0	#FBB4AE
17035	Tth04A	47378433	49268184	Tth04B	31452887	33172904	18	0	18	#BF5B17
17071	Tth19A	919619	3799830	Tth19B	1312948	4579194	18	2	16	#F2F2F2
17299	Tth02B	39553983	41454344	Tth06B	40744641	43470359	17	13	4	#FFFF99
17527	Tth08A	31612137	32889865	Tth08B	24904990	26357987	16	16	0	#A6761D
17545	Tth20A	27477194	29889197	Tth20B	26183052	28654645	16	10	6	#FDCDAC
17607	Tth14A	25262621	26479923	Tth14B	27310695	28482407	16	16	0	#FFFF99
17624	Tth21A	16063717	17539158	Tth21B	33923472	34717109	16	14	2	#F4CAE4
17721	Tth05A	894198	1670751	Tth05B	14816	719049	15	0	15	#1B9E77
17749	Tth02A	15827763	16964881	Tth02B	156204	1213605	15	15	0	#FDC086
17924	Tth05A	243746	728937	Tth05B	17301046	17667448	14	1	13	#1B9E77
18013	Tth08A	11618733	12161603	Tth08B	14732885	15221634	14	14	0	#A6761D
18021	Tth13A	25303849	25960150	Tth13B	5768586	6421604	14	13	1	#CAB2D6
18064	NA	129483	1105287	Tth24B	19441436	20871337	14	0	14	NA
18101	Tth01A	169664	2001517	Tth01B	35422405	37466678	14	14	0	#7FC97F
18318	Tth19A	27520467	28362481	Tth19B	25988342	26862724	13	1	12	#F2F2F2
18443	Tth14A	16904561	17412146	Tth14B	29051602	29443640	13	13	0	#FFFF99
18471	Tth07A	6242537	11108924	Tth07B	196749	2802836	13	13	0	#66A61E
18599	Tth18A	30966132	32005966	Tth18B	12410964	13510968	12	12	0	#E5D8BD
18915	Tth19A	21530929	22161226	Tth19B	20682557	21235642	11	1	10	#F2F2F2
19013	Tth22A	10333420	10864834	Tth22B	9441083	10034414	11	11	0	#FFF2AE
19015	Tth10A	32119437	33289329	Tth10B	35078750	36350803	11	11	0	#B2DF8A
19111	Tth01A	2214721	3585692	Tth01B	72136	2315917	11	10	1	#7FC97F
19128	Tth20A	26129172	27191826	Tth20B	2694559	3881791	11	11	0	#FDCDAC
