id	chromosome_x	begin_x	end_x	chromosome_y	begin_y	end_y	number_of_anchorpoints	aore_count	lore_count	color
5652	oki06	60478603	94806510	oki10	46082294	79888156	698	72	626	#F0027F
6410	oki02	10618023	39094367	oki13	49873156	77822386	606	48	558	#BEAED4
6937	oki15	48036736	89290848	oki18	5745241	46500644	528	449	79	#A6761D
7115	oki14	52410239	90215170	oki17	601496	38365659	489	469	20	#E6AB02
7136	oki27	3599808	38428517	oki30	4173916	41518484	482	478	4	#FFFF99
7188	oki03	52049497	93110745	oki08	53604307	92955579	469	50	419	#FDC086
7197	oki02	43007166	90753724	oki26	147873	51559061	466	463	3	#BEAED4
7278	oki03	12090680	46652070	oki08	9804423	48493809	450	445	5	#FDC086
7529	oki06	23620086	58940239	oki28	10766575	46359127	400	393	7	#F0027F
7677	oki09	546126	30336319	oki19	230223	31731831	377	49	328	#1B9E77
7745	oki07	26175265	59602504	oki14	8121765	42666591	367	362	5	#BF5B17
7855	oki05	5266627	27728863	oki16	35904439	57347949	353	19	334	#386CB0
7984	oki04	21687401	53042457	oki22	19008964	50572839	340	336	4	#FFFF99
8022	oki01	29623139	55224211	oki05	54904385	79722693	335	329	6	#7FC97F
8350	oki17	61550489	78562758	oki24	6579878	21457660	287	285	2	#A6CEE3
8419	oki01	58966332	72680732	oki20	36709237	50412607	280	18	262	#7FC97F
8423	oki15	19897563	44617033	oki19	37839063	60094194	280	275	5	#A6761D
8474	oki04	57482209	83388597	oki11	33174781	58431414	275	275	0	#FFFF99
8654	oki23	14894366	37359239	oki29	2191689	26840756	271	271	0	#FDBF6F
9000	oki10	18625006	38983721	oki13	17261884	37704839	234	233	1	#D95F02
9021	oki01	9324220	29512881	oki05	36252042	54970080	231	230	1	#7FC97F
9135	oki09	32009874	53493658	oki16	9262982	32742199	222	219	3	#1B9E77
9158	oki12	14633556	28986003	oki21	8133736	22965193	220	219	1	#E7298A
9415	oki11	74491500	98446856	oki18	62038192	86400703	200	191	9	#7570B3
9620	oki28	2649803	10680289	oki29	26996521	36330595	187	187	0	#B15928
9835	oki04	8407798	21427780	oki13	37841593	48616147	171	171	0	#FFFF99
9844	oki15	223181	18073453	oki19	63935767	81348499	170	98	72	#A6761D
10017	oki20	8432290	20647592	oki25	6797959	19620996	160	158	2	#33A02C
10491	oki06	16395843	23580013	oki23	7925132	14877714	135	134	1	#F0027F
10514	oki11	8764118	22717562	oki25	19685403	31411198	134	134	0	#7570B3
10582	oki17	43719648	52555862	oki24	21475672	30116575	129	128	1	#A6CEE3
11157	oki12	31502825	42923793	oki21	24797908	38030285	104	104	0	#E7298A
11242	oki07	16950951	25615719	oki12	43101271	53414454	100	23	77	#BF5B17
11432	oki11	22720730	32709445	oki25	31938910	42513221	94	92	2	#7570B3
11512	oki11	58782333	71870626	oki18	46909426	59197984	92	92	0	#7570B3
11573	oki07	7531896	17497059	oki12	51470805	62765025	90	9	81	#BF5B17
11611	oki10	9803189	18612133	oki22	10260450	18987670	89	88	1	#D95F02
12698	oki17	79857511	88858517	oki24	38807389	46025207	62	50	12	#A6CEE3
12900	oki12	50526	11298402	oki21	38040562	48766544	59	54	5	#E7298A
12976	oki10	38845673	46043835	oki13	8022962	17596636	58	58	0	#D95F02
13098	oki06	11214770	16191867	oki23	2172863	7355439	55	55	0	#F0027F
13716	oki10	557756	9505354	oki22	52459116	58628423	47	40	7	#D95F02
13852	oki07	61470710	69334064	oki14	200874	8082046	45	40	5	#BF5B17
13939	oki01	532407	9239561	oki05	79983794	89818701	44	40	4	#7FC97F
14128	oki02	5941	8079140	oki13	79767567	89036319	42	2	40	#BEAED4
14151	oki17	57213850	59835931	oki24	35498848	38806388	41	41	0	#A6CEE3
14747	oki03	930709	7756373	oki08	2420314	9245791	35	29	6	#FDC086
14769	oki14	49253925	52388499	oki17	38417568	42143804	35	33	2	#E6AB02
14996	oki20	305457	8383819	oki25	42648257	47459650	33	29	4	#33A02C
15231	oki17	52867832	57142985	oki24	515671	6205998	31	31	0	#A6CEE3
15242	oki28	47078671	52570508	oki29	36511061	47786228	31	27	4	#B15928
15710	oki06	381883	8906482	oki23	44119334	50475075	27	23	4	#F0027F
15899	oki27	39442004	44135045	oki30	44454068	49572941	26	21	5	#FFFF99
16472	oki20	20741879	22362655	oki25	4192631	6203991	22	22	0	#33A02C
16596	oki04	1022316	5075409	oki13	877734	5706030	21	14	7	#FFFF99
16783	oki01	75061523	78449818	oki20	50695349	53028099	20	2	18	#7FC97F
17335	oki01	79524070	80677505	oki20	54086834	55311241	17	2	15	#7FC97F
17415	oki14	48112187	48975237	oki17	42155736	42957061	16	15	1	#E6AB02
17894	oki12	11459168	14514747	oki21	5317248	8309045	15	15	0	#E7298A
18369	oki02	6639533	7482415	oki13	87282993	88311941	13	1	12	#BEAED4
18382	oki04	83542337	86036054	oki11	7505925	8730541	13	0	13	#FFFF99
18478	oki07	3038091	6584527	oki12	62501481	65233022	13	2	11	#BF5B17
18705	oki03	10545889	12028920	oki08	47009075	48280682	12	12	0	#FDC086
19004	oki06	95238344	96128601	oki10	85019800	86035194	11	0	11	#F0027F
19167	oki07	59911080	61294336	oki14	46442988	48008176	11	11	0	#BF5B17
19207	oki06	96478401	98957182	oki10	84256302	86991931	11	1	10	#F0027F
19218	oki09	54918666	60535963	oki16	1364296	6849081	11	10	1	#1B9E77
19438	oki11	74201815	74473654	oki18	79373473	79872500	10	10	0	#7570B3
19477	oki03	91879101	93998664	oki08	91860194	93677766	10	1	9	#FDC086
19505	oki06	97170272	97638976	oki10	82790609	83384435	10	0	10	#F0027F
19553	oki15	44964515	46693958	oki19	35833454	37425958	10	9	1	#A6761D
19559	oki01	86840712	87764810	oki20	56835443	57886361	10	1	9	#7FC97F
