id	chromosome_x	begin_x	end_x	chromosome_y	begin_y	end_y	number_of_anchorpoints	aore_count	lore_count	color
6501	14	8119974	54362568	16	10852060	56703345	588	577	11	#E6AB02
6556	1	41765587	62633390	32	5768391	27445236	573	42	531	#7FC97F
6947	12	4535088	39377875	29	5033347	41292822	526	64	462	#E7298A
7084	13	43398641	79118417	26	648333	34767989	496	410	86	#66A61E
7208	3	41584650	65927704	37	9735231	35011214	464	48	416	#FDC086
7229	20	2618372	55050739	24	655819	48906595	460	444	16	#33A02C
7240	27	659571	35646877	9	1050108	40285689	458	446	12	#FFFF99
7425	15	8512588	46334422	19	5544627	42245514	419	404	15	#A6761D
7518	25	7188416	48831195	33	1043359	37341770	402	393	9	#CAB2D6
7577	14	59036400	79712707	38	516095	21354124	391	29	362	#E6AB02
7584	39	14205	25811912	6	38706414	60035370	390	37	353	#FDCDAC
7706	40	650550	25391265	8	28649483	50931812	372	53	319	#CBD5E8
8236	28	7926333	26517370	30	2115540	21547971	300	295	5	#B15928
8273	22	16656219	46242910	4	26490375	55118569	295	289	6	#E31A1C
8386	12	49481584	76565886	23	14494540	38316054	284	277	7	#E7298A
8388	21	22612487	45033294	31	22097	23978111	284	277	7	#FB9A99
8666	13	275377	25324675	3	18058906	41187577	270	264	6	#66A61E
8690	18	19689420	47076032	5	4760767	30709769	268	266	2	#1F78B4
8738	34	6235680	23411655	36	21080045	37173392	264	251	13	#FFFFCC
9114	1	62347768	79300889	32	26994859	41794739	223	9	214	#7FC97F
9165	1	23239451	41670281	35	15124429	33376855	220	215	5	#7FC97F
9189	5	35120046	59326494	8	4359740	26677108	218	209	9	#386CB0
9369	17	33041414	55254842	7	31857129	54490503	204	197	7	#A6CEE3
9380	11	30250	21725011	4	581170	23100248	203	24	179	#7570B3
9391	2	220414	21597093	6	1680636	22440324	202	192	10	#BEAED4
9735	17	5751366	19776521	22	4210754	16637669	177	176	1	#A6CEE3
9772	12	76811966	86015476	19	42346369	50025749	175	174	1	#E7298A
9940	15	46367828	56243452	23	5375711	14473384	164	162	2	#A6761D
9988	21	5863172	17671906	31	27654268	39089929	162	157	5	#FB9A99
10078	10	7422186	19886213	2	47041562	58971332	157	154	3	#D95F02
10100	17	19925129	32970673	7	84121	12316815	156	151	5	#A6CEE3
10228	13	27181806	42886409	3	78089	14627520	150	84	66	#66A61E
11015	1	8788451	21340354	35	59415	12417908	110	109	1	#7FC97F
11111	10	21763828	32014372	18	6727112	19645508	106	102	4	#D95F02
11174	28	36154369	43010397	30	21579610	28145094	103	100	3	#B15928
11251	10	32119670	42041320	18	47294928	57138774	99	96	3	#D95F02
11282	34	28484717	36748087	36	13186981	20966281	98	96	2	#FFFFCC
11455	3	72047742	74699673	37	6970172	9662832	93	10	83	#FDC086
11475	2	24668903	38771805	6	24887690	38312371	93	92	1	#BEAED4
11520	4	55131345	64416258	7	12359916	21100790	92	91	1	#FFFF99
12396	3	66020180	69467442	37	3096136	6825150	67	2	65	#FDC086
12736	12	42986863	46572940	29	67017	4288822	61	1	60	#E7298A
13129	13	78383539	86937914	26	34022372	42699901	55	44	11	#66A61E
13518	34	234987	3319111	36	37232860	40085520	49	45	4	#FFFFCC
13563	1	1369107	8770734	35	33393105	40968242	49	45	4	#7FC97F
13702	32	934142	4450944	4	23767836	26048319	47	12	35	#DECBE4
13783	14	83102	7891860	16	1424093	10387112	46	39	7	#E6AB02
14022	25	1837448	7055370	33	37643867	43880920	43	39	4	#CAB2D6
14196	34	23879373	28460145	36	8478093	13206101	41	41	0	#FFFFCC
14197	11	18098653	22127361	4	31789	4456125	41	7	34	#7570B3
14262	28	4067345	7918202	30	38909192	42633122	40	35	5	#B15928
14432	21	17643849	21599201	31	23989020	27735307	38	38	0	#FB9A99
14440	28	28277601	31010135	30	35768174	38907414	38	38	0	#B15928
14665	4	64924777	67858358	7	55094558	58209872	36	30	6	#FFFF99
14701	3	70462017	71633093	37	34785	1113102	35	1	34	#FDC086
15093	34	36777757	42872841	36	2065729	8132531	32	24	8	#FFFFCC
15228	28	31033445	35703577	30	43381	5426680	31	31	0	#B15928
15322	15	56136727	60730599	23	164512	5432920	30	30	0	#A6761D
15339	10	41390	2769551	2	59046368	61555682	30	29	1	#D95F02
15400	10	20289666	21648676	18	57142492	58551251	29	29	0	#D95F02
15729	28	43401898	46281844	30	28183776	30535879	27	27	0	#B15928
15810	18	2923968	6689665	5	1105041	4588614	26	0	26	#1F78B4
15869	15	61356712	66579358	23	45510439	50245693	26	19	7	#A6761D
15888	38	26731861	29139658	38	29529729	32007560	26	5	21	#B3E2CD
16191	27	39718749	45067786	9	40972225	46848300	24	21	3	#FFFF99
16312	21	47104297	51102213	31	39406909	43294124	23	17	6	#FB9A99
16479	14	82064301	85173338	38	22998429	25580777	22	3	19	#E6AB02
16630	10	42093055	46118073	2	40798800	46751256	21	17	4	#D95F02
16944	38	26176675	28142612	38	30247846	32685153	19	7	12	#B3E2CD
17359	17	650729	4180455	22	48403557	52046153	17	11	6	#A6CEE3
17467	NA	28836	692054	NA	28874	736902	16	0	16	NA
18194	12	86928371	92906064	19	2291208	4676024	14	11	3	#E7298A
18210	14	80264025	80669223	NA	215423	556654	13	0	13	#E6AB02
18224	1	80909270	81536473	NA	13199	566228	13	0	13	#7FC97F
18236	NA	3557	606726	NA	36266	615995	13	1	12	NA
18331	27	35652863	37026273	9	1367304	2696157	13	13	0	#FFFF99
18391	18	582970	2320254	NA	31545	1514187	13	0	13	#1F78B4
18571	29	2017221	2649362	NA	98034	760061	12	0	12	#FBB4AE
18791	14	54473716	57983951	16	57674815	60735658	12	12	0	#E6AB02
18809	NA	1787692	2577238	NA	2245484	3643079	12	0	12	NA
18895	NA	84493	683844	NA	639562	1250629	11	0	11	NA
18983	37	1229038	1591798	37	2067181	2415520	11	2	9	#F2F2F2
19391	NA	612245	978646	NA	2054976	2418130	10	0	10	NA
19393	30	30589857	31608514	31	4572769	5674182	10	10	0	#B3CDE3
