id	chromosome_x	begin_x	end_x	chromosome_y	begin_y	end_y	number_of_anchorpoints	aore_count	lore_count	color
6411	Sal07	45911792	76771453	Sal33	646836	33588040	606	56	550	#BF5B17
6863	Sal02	12559378	33964848	Sal31	29302	22044249	549	47	502	#BEAED4
6976	Sal11	22785126	67467985	Sal12	6659932	50616525	520	516	4	#7570B3
7050	Sal17	1469970	45277656	Sal22	275067	44037939	507	425	82	#A6CEE3
7161	Sal26	5631318	46747236	Sal30	4483834	43428899	477	452	25	#6A3D9A
7274	Sal20	978937	42728670	Sal28	479933	38987899	451	445	6	#33A02C
7352	Sal15	7601133	54688973	Sal18	6457457	51246021	434	430	4	#A6761D
7406	Sal04	758426	45660606	Sal07	241195	44812921	423	351	72	#FFFF99
7672	Sal02	39181263	75493655	Sal16	13946111	51150589	378	374	4	#BEAED4
7757	Sal01	64016004	106408196	Sal27	1045830	38653764	366	361	5	#7FC97F
7789	Sal03	17041300	43154226	Sal36	4219651	30619681	361	47	314	#FDC086
7917	Sal03	48748162	74939177	Sal21	11427600	41342935	347	343	4	#FDC086
7920	Sal01	6486886	43140854	Sal13	124788	36081537	347	346	1	#7FC97F
8185	Sal10	33374740	55749366	Sal37	402209	23418578	309	47	262	#D95F02
8390	Sal08	29881049	59169281	Sal14	18293307	49333538	284	282	2	#666666
8450	Sal23	19163259	39206954	Sal24	26919933	45867594	277	272	5	#FDBF6F
8670	Sal19	13672314	38250333	Sal25	138924	26848226	270	268	2	#B2DF8A
8724	Sal05	32820419	62364307	Sal32	906387	31601147	266	265	1	#386CB0
9084	Sal10	5915682	31317858	Sal35	1100394	27692139	225	222	3	#D95F02
9164	Sal06	42465565	60937291	Sal29	10305249	29208264	220	220	0	#F0027F
9186	Sal06	16507442	40987682	Sal09	2160914	25621593	218	207	11	#F0027F
9689	Sal02	75627235	88908524	Sal19	1805452	13603982	181	180	1	#BEAED4
9712	Sal13	36231174	49473163	Sal14	6888958	18268134	179	179	0	#66A61E
9802	Sal16	5766216	13835249	Sal25	27114524	36712883	173	172	1	#666666
10124	Sal04	53003162	65271553	Sal05	9042021	21506342	155	151	4	#FFFF99
10179	Sal09	49916994	58150655	Sal39	10368569	19474220	152	10	142	#1B9E77
10379	Sal04	65406047	77566988	Sal05	73323792	89081874	142	141	1	#FFFF99
10403	Sal11	9946021	15770531	Sal34	7449960	13237443	140	14	126	#7570B3
10590	Sal08	10319099	26277342	Sal38	154306	13317361	129	25	104	#666666
10881	Sal23	313687	9254890	Sal24	17748081	26900390	116	116	0	#FDBF6F
11016	Sal09	41426683	50088571	Sal39	818109	10568548	110	17	93	#1B9E77
11064	Sal06	62828777	75129031	Sal29	32653395	44360079	108	107	1	#F0027F
11301	Sal03	74893276	85658782	Sal21	925189	11486568	98	97	1	#FDC086
11466	Sal04	77925460	89092687	Sal05	62810735	73322088	93	92	1	#FFFF99
11683	Sal06	336784	13878381	Sal09	27254564	40821755	87	86	1	#F0027F
11928	Sal01	43169969	52082356	Sal08	59180611	68058460	79	79	0	#7FC97F
12437	Sal06	76265445	87323341	Sal29	237184	10299459	67	61	6	#F0027F
12920	Sal11	5596959	10063187	Sal34	13156886	17848392	58	0	58	#7570B3
13011	Sal23	38805760	46802550	Sal24	1185096	8535536	57	48	9	#FDBF6F
13253	Sal26	459468	5230389	Sal30	185264	4477540	53	50	3	#6A3D9A
14013	Sal11	70802486	78833009	Sal12	50978584	59252091	43	38	5	#7570B3
14025	Sal01	106444578	112377825	Sal27	38817790	45524371	43	40	3	#7FC97F
14570	Sal23	14540070	17340535	Sal24	8536483	11930872	37	37	0	#FDBF6F
14692	Sal04	89156784	94453837	Sal05	1996675	8916241	36	31	5	#FFFF99
15097	Sal03	88268452	95167366	Sal21	41966675	50855506	32	27	5	#FDC086
15229	Sal23	9874667	14525988	Sal24	43123511	48001009	31	31	0	#FDBF6F
15329	Sal20	45592460	51559123	Sal28	39965592	46143902	30	25	5	#33A02C
15589	Sal04	46614880	49031900	Sal05	21770200	24049949	28	28	0	#FFFF99
16006	Sal02	90531550	94944206	Sal19	45406959	50399942	25	21	4	#BEAED4
16017	Sal01	3184134	5673020	Sal08	68587799	70634995	25	20	5	#7FC97F
16031	Sal11	15865807	18327157	Sal34	270093	2163379	25	4	21	#7570B3
16178	Sal02	35011896	36290530	Sal08	28343817	29341239	24	9	15	#BEAED4
16321	Sal11	67538780	70723958	Sal12	3985111	6713779	23	22	1	#7570B3
16485	Sal08	3907008	9799621	Sal38	19173054	24440923	22	5	17	#666666
16733	Sal11	19154510	22613659	Sal12	826296	3783745	20	20	0	#7570B3
16785	Sal02	8646237	11759212	Sal31	32077763	37614242	20	1	19	#BEAED4
16966	Sal10	427084	4912925	Sal35	29723212	38771743	19	17	2	#D95F02
17132	Sal07	80742262	85021889	Sal33	37762179	41699795	18	1	17	#BF5B17
17388	Sal02	5881720	7858132	Sal31	38077130	39960922	17	1	16	#BEAED4
17600	Sal02	36219002	37639728	Sal08	27553638	28413844	16	3	13	#BEAED4
18402	Sal13	53589022	56607259	Sal14	52820603	56912369	13	8	5	#66A61E
18502	Sal03	1845528	5461011	Sal36	37117728	38820810	13	1	12	#FDC086
18750	Sal15	1353954	3833785	Sal18	3615370	6115186	12	12	0	#A6761D
18811	Sal10	58107990	59913177	Sal37	29112125	31234061	12	1	11	#D95F02
18832	Sal11	2133771	3407894	Sal34	27606811	29657607	12	0	12	#7570B3
19020	Sal07	74764533	75106682	Sal33	32056712	32403935	11	0	11	#BF5B17
19399	Sal02	33992441	34622694	Sal08	26708153	27312304	10	3	7	#BEAED4
19490	Sal17	106911	1150572	Sal22	1573044	2520493	10	8	2	#A6CEE3
19540	Sal07	45111382	46281425	Sal33	197760	2016638	10	1	9	#BF5B17
19609	Sal05	90931225	93177967	Sal32	36758724	43202963	10	0	10	#386CB0
