gene_id_a	gene_id_b	asm_a	ann_a	asm_b	ann_b	mapping_class
106601719	ENSSSAT00000254040	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106601685	ENSSSAT00000158237	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106601721	ENSSSAT00000076545	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106601720	ENSSSAT00000003640	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106601724	ENSSSAT00000003644	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106601682	ENSSSAT00000008999	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106592589	ENSSSAT00000094626	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106601676	ENSSSAT00000008963	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106601676	ENSSSAT00000177501	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106601676	ENSSSAT00000226454	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106601676	ENSSSAT00000245945	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106601676	ENSSSAT00000221658	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106601676	ENSSSAT00000191065	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106601675	ENSSSAT00000204177	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106601675	ENSSSAT00000186704	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106597227	ENSSSAT00000234809	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106606794	ENSSSAT00000240335	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106592160	ENSSSAT00000206186	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106606796	ENSSSAT00000227749	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Red
106597274	ENSSSAT00000195307	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106611437	ENSSSAT00000011315	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106611441	ENSSSAT00000054857	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106611482	ENSSSAT00000023856	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106594923	ENSSSAT00000219634	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106596206	ENSSSAT00000174502	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106596752	ENSSSAT00000223156	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106597898	ENSSSAT00000178973	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106601725	ENSSSAT00000189471	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
106601698	ENSSSAT00000213022	ICSASG_v2	NCBI	Ssal_v3.1	Ensembl	Yellow
